| 名前: | Wifi太陽電池カメラ | 赤外線範囲: | 15メートル |
|---|---|---|---|
| WI-FI: | WiFi 2.4GHz | 回転: | 水平回転320度、垂直90度 |
| アプリ: | カムヒ | 材料: | ABSハウジング |
| 解決: | 3mp | オーディオ: | 2方向オーディオ |
| ハイライト: | WiFi LTE ソーラーセキュリティカメラ,2.4GHz ワイヤレス バッテリーセキュリティカメラ,ワイヤレスバッテリーセキュリティカメラ 3MP |
||
3MP Wifi LTE ソーラーバッテリーカメラ ワイヤレス屋外 SIMカード対応 Camhi APP
製品紹介:
高感度PIRセンサーを搭載し、最大10メートルまでの人間の動きを正確に検知し、動物や環境要因による誤トリガーを最小限に抑えます。4つの赤外線LEDと2つの白色ライトが強化された照明を提供し、最大15メートルまでの鮮明な夜間視界を実現します。低照度環境でも完全な暗闇でも、カメラはフルカラーモードと赤外線モードを自動的に切り替え、昼夜を問わず鮮明な映像を保証します。インテリジェントアラートはプッシュ通知、メール、またはFTP経由で送信され、検出されたアクティビティにリアルタイムで対応できます。
特徴:
● 内蔵4,000mAhバッテリー●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ同梱物:
●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ●
1 x ネジバッグ製品サポート:
● OEM / ODMサポート
● ギフトボックスカスタマイズ
● 無料ロゴ印刷
仕様シート:
APP
| Camhi Pro | 検知原理: |
| PIR + 人体検知 (パッシブ赤外線 + 人体動き検知) | メインチップ: |
| GK7201V200 | センサー: |
| 1/2.9" CMOSセンサー | WIFI |
| :WIFI 2.4GHz | ,P2P ネットワークプロトコル: |
| TCP/IP | ,P2P,P2P,P2P,P2P,P2P,P2P,P2P調整可能な角度: |
| 左右に320°、上下に90°回転。 | 解像度: |
| 2304*1296 | 焦点距離: |
| 3.6mm | 撮影角度: |
| 75° | 応答時間: |
| 0.6秒 | バッテリー容量: |
| 4000mAh (容量はオプション) 約2400回起動可能。 | 充電電流: |
| 最大容量2000mAh。 | 充電ステータス |
| 充電中は赤色のライトが点灯し、満充電になるとインジケーターが緑色に変わります。 | 夜間撮影: |
| 白色光 (補助光) と赤外線はオプションです。 | 白色LED電力: |
| 0.8W LED | 検知距離: |
| 0.8W LED | 検知距離: |
| 0-10m | 検知角度: |
| 120° (回転可能) | 動作温度: |
| -15℃ - 60℃ | 動作湿度:約0.00005W待機時消費電力:約0.00005W |
| 動作時消費電力: | 昼間 ≤1W, 夜間 ≤1.8W |
| 防水等級: | IP66 |
| 梱包寸法: | 108*105*90MM |
| 梱包重量: | 305G |
| 外箱寸法: | 583*346*310MM |
| カートン重量: | 約15KG |
| カートン数量: | 45個/箱 |
| 詳細情報: | 赤外線夜間視界モードでは、カメラは内蔵の赤外線LEDを使用して、完全な暗闇でも高解像度の白黒映像をキャプチャします。このモードは可視光を発することなく目立たずに動作するため、ガレージ、私道、庭などのエリアの長期間にわたる目立たない夜間監視に最適です。 |
| 配達員が荷物を届けに自宅に到着した際、携帯電話のカメラのライブフィードで訪問者を即座に確認し、O-Kamproアプリを通じて直接話すことができます。まるで玄関先で対面で会話しているかのようです。 | その堅牢な防水設計は、雨、雪、ほこり、湿気を効果的に遮断し、内部コンポーネントを損傷から保護し、大雨や長期間の風雨にさらされてもカメラが安定して機能し続けることを保証します。そのため、外壁、ポーチ、庭への設置に最適です。 |
![]()
![]()
![]()