| 名前: | ホームドアベルカメラ | 解決: | 2Mp および 5Mp オプション |
|---|---|---|---|
| WI-FI: | 2.4GHz | バッテリー: | 18650 バッテリー 2 個、合計 5200mAh |
| 電源: | バッテリー駆動 | 材質: | ABS |
| オーディオ: | マイクとスピーカーを内蔵 | ナイトビジョン: | 赤外線夜間視力 |
| チャイム: | オプション | ||
| ハイライト: | 2MP ホームドアベルカメラ,広角ビデオドアベルセキュリティカメラ,ビデオドアベルセキュリティカメラ IP65 |
||
Tuya 2MP ドアベルカメラ 170°広角 IP65防水 ホームセキュリティビデオドアベル
特徴:
● 視野角: 170°
● 最大画像サイズ: 1920 X 1080
● 1/3インチ 2メガピクセルCMOSイメージセンサー
● IRナイトビジョン: 4* 5mm 850nm LED
● 消費電力: スタンバイ電流 15uA、動作電流 200mA
● 双方向オーディオ
● SDカード (最大128G)、クラウドストレージ対応
● 通信プロトコル: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
● Wifi: 2.4G WIFI IEEE802.11b/g 対応
● アプリ: Tuya Smart
● 電源: 内蔵 2600mAh (2個) バッテリー および 外付け MICRO USB 5V 2A および AC/DC 12-24V/1A
● 防水 IP55
● PIRモーション検知対応
● Google, Alexa 対応
パッケージ内容:
● ドアベルカメラ *1
● ドアベルチャイム (オプション) *1
● 2600mAhバッテリー (オプション) *2
● ユーザーマニュアル *1
● 取り付けアクセサリー
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● PID カスタマイズ
● ギフトボックス カスタマイズ
● 無料ロゴ印刷
仕様
| モデル番号 | WIP-TR200SB | ||||||
| アプリ | Tuya | ||||||
| イメージセンサー | センサー | 1/3" カラーCMOSセンサー, RTL8715+F37 | |||||
| 視野角 | 130° | ||||||
| 最低照度 | 0.01 Lux | ||||||
| オーディオ | 入力/出力 | 双方向音声インターホン利用可能 (内蔵マイクとスピーカー) | |||||
| ビデオ | ビデオ圧縮方式 | H.265 (H.264, H.265 対応) | |||||
| 画像フレームレート | 1/25~1/100,000 秒 | ||||||
| 最大画像解像度 | 1920*1080P | ||||||
| ナイトビジョン用光源 | IRCUTダブル光学フィルター自動切り替え、および4個の850nm LEDライト IR距離: 7M |
||||||
| ネットワーク | 無線ネットワーク | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | |||||
| 対応プロトコル | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | ||||||
| アラーム通知 | アラーム方法 | モバイルアプリによるアラームプッシュ | |||||
| ウェイクアップ | ウェイクアップ方法 | PIRモーション検知ウェイクアップ、ドアベル着信ウェイクアップ、リモートアプリライブウェイクアップ | |||||
| ビデオ録画 | 録画方法 | アラームトリガー録画および手動録画 | |||||
| ビデオストレージ | クラウド & ローカルMicro SDカードストレージ (最大128G) | ||||||
| バッテリー | 容量 | 2*18650バッテリー, 5200mAh | |||||
| 取り外し可否 | 取り外し可能 | ||||||
| バッテリー寿命 | 約3ヶ月 (毎日20回トリガーした場合) | ||||||
| スタンバイ時間 | 1年 | ||||||
| 充電電圧 | DC5V/2A (USB-Type Cポート) | ||||||
| 充電時間 | < 8時間 | ||||||
| 消費電力 | 動作電流 | 200mA | |||||
| スタンバイ電流 | 1.5mA | ||||||
| インターフェース | 電源 | 1 USB-Type Cポート | |||||
| SDカード | 1 Micro SDカード (最大128GB対応) | ||||||
| ボタン | リセットボタン1個、ドアベルボタン1個 | ||||||
| 電源 | 電源 | AC12-24V/DC12-24V (オプション) | |||||
| 取り付け方法 | 取り付け方法 | ネジ取り付け & 両面テープ取り付け | |||||
| 環境 | 防塵・防水 | IP65 | |||||
| 動作環境 | -20° ~ 50°C / 90%未満 (結露なきこと) | ||||||
| 仕様 | サイズ (長さx幅x高さ) | 61*38*135mm | |||||
| 素材 + 加工 | PC+ABS | ||||||
| カラー | ホワイト/グレー/ブラック | ||||||
| ドアチャイム仕様 | 動作 周波数 | 433Mhz | |||||
| 受信範囲 | 150M (見通し) | ||||||
| 着信音 | 58種類から選択可能 | ||||||
| 音量 | 4段階音量調整、25dB ~ 85dB | ||||||
| 電源 | DC5V, 1A (マイクロUSBポート経由) | ||||||
| LEDナイト | * ドアベルが鳴ると青色フラッシュライト * 夜間はPIRナイトライトとして白色ライトが点灯 |
||||||
| 素材 + 加工 | ABS | ||||||
詳細情報:
Tuya 2MP スマートビデオドアベルカメラ1080PフルHDビデオ、双方向オーディオ、赤外線ナイトビジョン、PIRモーション検知機能を搭載。2.4G Wi-Fiに接続し、Tuya / Smart Lifeアプリと連携してリアルタイム視聴、即時アラート、リモートインターホンが可能です。広角視聴、耐候性屋外使用、ローカルTFカード録画、スマートホーム互換性をサポート。ホームセキュリティとドアモニタリングのための信頼性の高いワイヤレスソリューションです。
![]()
このドアベルカメラは屋外での使用に特化して設計されています。 IP65の耐候性評価を備えており、ほこり、雨、その他の屋外の要素に対する信頼性の高い保護を提供します。さらに、内蔵レインカバーが付属しており、追加の保護を提供し、過酷な気象条件下でも安定したパフォーマンスと長期的な耐久性を保証します。
![]()
内蔵の5200mAh充電式バッテリーを搭載したこのワイヤレスドアベルカメラは、実験条件下で最大40日間のバッテリー寿命を提供します(約20回の毎日のトリガーの場合)。実際のバッテリーパフォーマンスは、環境要因、使用頻度、および動作条件によって異なる場合があります。
![]()