| Nom: | Caméra de sonnette pour la maison | Résolution: | 2Mp et 5Mp en option |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi: | 2,4 GHz | Batterie: | 2 batteries 18650, Tatal 5200mAh |
| Alimentation: | Alimenté par batterie | Matériel: | ABS |
| Audio: | Microphone et haut-parleur intégrés | Vision nocturne: | Vue nocturne infrarouge |
| Carillon: | Optionnel | ||
| Mettre en évidence: | Caméra à sonnette à domicile 2MP,Caméra de sécurité à grand angle,Vidéo caméra de sécurité IP65 |
||
Sonnette vidéo Tuya 2MP avec angle de vision de 170° et étanchéité IP65
Caractéristiques :
● Angle de vision : 170°
● Taille d'image maximale : 1920 x 1080
● Capteur d'image CMOS 2 mégapixels 1/3 pouce
● Vision nocturne infrarouge : 4 LED de 5 mm 850 nm
● Consommation électrique : courant de veille 15 µA, courant de fonctionnement 200 mA
● Audio bidirectionnel
● Prise en charge de carte SD (max. 128 Go), stockage cloud
● Protocole de communication : TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
● Wifi : prend en charge le WIFI 2.4G IEEE802.11b/g
● Application : Tuya Smart
● Alimentation : batterie intégrée de 2600 mAh (deux) et alimentation externe MICRO USB 5V 2A et AC/DC 12-24V/1A
● Étanche IP55
● Prise en charge de la détection de mouvement PIR
● Compatible Google, Alexa
Contenu de l'emballage :
● Caméra de sonnette *1
● Carillon de sonnette (en option) *1
● Batterie 2600 mAh (en option) *2
● Manuel d'utilisation *1
● Accessoires d'installation
Produit pris en charge :
● Support OEM / ODM
● Personnalisation PID
● Boîte cadeau personnalisée
● Impression de logo gratuite
Spécification
| Modèle n° | WIP-TR200SB | ||||||
| Application | Tuya | ||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/3", RTL8715+F37 | |||||
| Angle de vision | 130° | ||||||
| Illumination minimale | 0.01 Lux | ||||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | |||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 (prend en charge H.264, H.265) | |||||
| Fréquence d'images vidéo | 1/25 ~ 1/100 000 par seconde | ||||||
| Résolution d'image maximale | 1920*1080P | ||||||
| Source lumineuse pour vision nocturne | Filtre optique double IRCUT à commutation automatique, et 4 LED 850 nm Distance IR : 7M |
||||||
| Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | |||||
| Protocole pris en charge | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | ||||||
| Notification d'alarme | Méthodes d'alarme | Notification push par application mobile | |||||
| Réveil | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement PIR, réveil par sonnerie, réveil par application mobile en direct | |||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme et enregistrement manuel | |||||
| Stockage vidéo | Stockage cloud et carte Micro SD locale (max. 128 Go) | ||||||
| Batterie | Capacité | 2 batteries 18650, 5200 mAh | |||||
| Amovibilité | Amovible | ||||||
| Autonomie de la batterie | Environ 3 mois (si déclenchée 20 fois par jour) | ||||||
| Autonomie en veille | 1 an | ||||||
| Tension de charge | DC5V/2A (port USB-Type C) | ||||||
| Temps de charge | < 8 heures | ||||||
| Consommation électrique | Courant de fonctionnement | 200mA | |||||
| Courant de veille | 1.5mA | ||||||
| Interfaces | Alimentation | 1 port USB-Type C | |||||
| Carte SD | 1 carte Micro SD (jusqu'à 128 Go pris en charge) | ||||||
| Bouton | 1 bouton Reset, 1 bouton de sonnette | ||||||
| Alimentation | Alimentation | AC12-24V/DC12-24V (en option) | |||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Installation par vis et installation par ruban adhésif double face | |||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP65 | |||||
| Environnement d'exploitation | -20° ~ 50°C / moins de 90% (sans condensation) | ||||||
| Spécification | Taille (LxlxH) | 61*38*135mm | |||||
| Matériau + Processus | PC+ABS | ||||||
| Couleur | Blanc/Gris/Noir | ||||||
| Spécifications du carillon | Fonctionnement Fréquence | 433Mhz | |||||
| Portée de réception | 150M (espace ouvert) | ||||||
| Sonneries | 58 au choix | ||||||
| Volume | Réglage du volume sur 4 niveaux, 25dB ~ 85dB | ||||||
| Alimentation | DC5V, 1A (par port micro USB) | ||||||
| LED Nuit | * Lumière bleue clignotante lorsque la sonnette sonne * Lumière blanche fonctionnant comme une veilleuse PIR la nuit |
||||||
| Matériau + Processus | ABS | ||||||
Plus d'informations :
Caméra de sonnette vidéo intelligente Tuya 2MP avec vidéo Full HD 1080P, audio bidirectionnel, vision nocturne infrarouge et détection de mouvement PIR. Elle se connecte au Wi-Fi 2.4G et fonctionne avec l'application Tuya / Smart Life pour une visualisation en temps réel, des alertes instantanées et un interphone à distance. Elle prend en charge la visualisation grand angle, une utilisation extérieure résistante aux intempéries, l'enregistrement sur carte TF locale et la compatibilité avec la maison intelligente. Une solution sans fil fiable pour la sécurité domestique et la surveillance de porte.
![]()
Cette caméra de sonnette est spécialement conçue pour une utilisation en extérieur. Elle est dotée d'un indice d'étanchéité IP65, offrant une protection fiable contre la poussière, la pluie et autres éléments extérieurs. De plus, elle est livrée avec un cache-pluie intégré qui offre une protection supplémentaire, garantissant des performances stables et une durabilité à long terme, même dans des conditions météorologiques difficiles.
![]()
Alimentée par une batterie rechargeable intégrée de 5200 mAh, cette caméra de sonnette sans fil offre jusqu'à 40 jours d'autonomie dans des conditions de laboratoire avec environ 20 déclenchements quotidiens. Les performances réelles de la batterie peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux, de la fréquence d'utilisation et des conditions de fonctionnement.
![]()