| Nome: | Telecamera di rete Tuya da 4 MP | Lente: | 4 mm |
|---|---|---|---|
| Audio: | Audio bidirezionale | Risoluzione: | 3mp |
| Energia: | 12V/1A | WIFI: | 2Wifi 4G |
| Visione notturna: | 8-10 metri | App: | Tuya |
| Evidenziare: | telecamera wifi domestica da 4mp,telecamera wifi solare da 4mp,telecamera wifi domestica interna |
||
Telecamera IP PTZ Wi-Fi da interno Tuya da 4MP, compatibile con l'app Tuya o Smart Life
Introduzione al prodotto:
Progettata per un monitoraggio interno completo, questa telecamera Wi-Fi PTZ offre movimenti fluidi di panoramica (0-350°) e inclinazione (0-120°), consentendo di controllare a distanza l'angolo di visione tramite l'app per smartphone. Con risoluzione opzionale da 3 MP e tecnologia di tracciamento automatico integrata, segue in modo intelligente gli oggetti in movimento e attiva avvisi istantanei di rilevamento del movimento, garantendo che nessuna attività importante passi inosservata, sia che tu sia al lavoro o in viaggio.
Caratteristiche:
● 3.0MP Opzionale
● Allarme di rilevamento del movimento con tracciamento automatico
● Panoramica 0-350° & Inclinazione 0-120°
● Luci IR integrate e visione notturna: 8-10 metri
● Audio: Audio bidirezionale
● Supporto per scheda SD locale e archiviazione cloud
● Alimentazione: 5V DC
Cosa è incluso:
● 1 x Telecamera
● 1 x Cavo di alimentazione
● 1 x Adattatore
● 1 x Manuale
● 1 x Sacchetto viti
● 1 x
Staffa
Prodotti supportati:
● Supporto OEM / ODM
● Personalizzazione PID
● Scatola regalo personalizzata
● Stampa logo gratuita
| Scheda tecnica: | Parametri principali | Metodo operativo |
| Tuya Smart / Smart Life | Chip principale | |
| AK330L | Sensore | |
| SC2336 | Risoluzione | |
| HD: 2304×1296; SD: 640*360 | Obiettivo | |
| 4mm | Visione notturna a infrarossi | |
| Visione notturna in bianco e nero a 10 metri | Riduzione del rumore | |
| Riduzione del rumore digitale 3D | Video silenzioso | |
| non supportato | Modalità di commutazione | |
| automatica | Funzioni principali | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Video silenzioso | |
| non supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Video silenzioso | |
| non supportato | Video silenzioso | |
| non supportato | Logo filigrana | |
| personalizzabile | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Logo filigrana | |
| personalizzabile | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Funzione principale | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Video silenzioso | |
| non supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Sirena | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| Flusso principale 1.5Mbps Flusso secondario 512Kbps | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Pulsante di ripristino | |
| Esterno | Sensibilità alla luce | |
| 0.1lux | Codifica video | |
| H.265&H.264 | Sistema video | |
| 1296P@20FPS | Modalità video | |
| HD/SD | Flusso di lavoro | |
| Flusso principale 1.5Mbps Flusso secondario 512Kbps | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Altri parametri | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati |
| supportato | Trasmissione di rete | |
| Supporta rete wireless 2.4GHz; supporta crittografia WPA e WPA2 | Protocollo di reteTCP/IP,IPv4,DHCP,P2P | |
| ; | Modelli di dispositivi PID e APP personalizzati | |
| supportato | Alimentazione | |
| Micro USB 5V 1A | Temperatura operativa | |
| -10~45 gradi | Umidità di lavoro≦ | |
| 95% | Materiale guscio | |
| PVC | Dimensioni scatola colore | |
| 95*120*67(mm) | Peso | |
| 180g | Dimensioni cartone | |
| 435*266*290(mm) | G.W. | |
| 8.73kg | Metodo di installazione |
Posizionamento desktop, montaggio a soffitto, sospensione a parete
![]()
Questa telecamera Wi-Fi Tuya Smart da 3 MP combina chiarezza ad alta definizione con funzioni di sicurezza intelligenti essenziali. Offre video nitidi da 3 MP, visione notturna affidabile e rilevamento umano AI per ridurre al minimo gli falsi allarmi, mentre l'audio bidirezionale consente di comunicare in tempo reale con familiari o visitatori, il tutto gestito comodamente tramite l'app Tuya.
![]()
Dotata di 6 potenti luci LED a infrarossi, questa telecamera offre una visione notturna a infrarossi migliorata che rimane attiva anche in completa oscurità. Cattura filmati in bianco e nero chiari e dettagliati, garantendo che la tua casa rimanga sotto stretta sorveglianza mentre dormi, senza lacune di visibilità dopo il tramonto.Questa telecamera pan-tilt offre una vista completa a 360°
![]()
della tua casa, con una rotazione orizzontale di 350° e un intervallo di inclinazione verticale di 100°. Elimina completamente i punti ciechi, permettendoti di monitorare ogni angolo del tuo spazio abitativo, dal soggiorno al corridoio, senza perdere alcun dettaglio.
![]()