| Nom: | Caméra réseau Tuya 4MP | Lentille: | 4mm |
|---|---|---|---|
| Audio: | Audio bidirectionnel | Résolution: | 3mp |
| Pouvoir: | 12V/1A | Wi-Fi: | 2Wifi 4G |
| Vision nocturne: | 8-10 mètres | Application: | Tuya |
| Mettre en évidence: | Caméra wifi à domicile 4MP,Caméra wifi solaire de 4 MP,caméra wifi domestique intérieure |
||
Caméra réseau Tuya 4MP Wifi Indoor PTZ Caméra IP Travailler avec Tuya ou Smart Life APP
Présentation du produit:
Conçue pour une surveillance complète à l'intérieur, cette caméra PTZ Wi-Fi offre des mouvements fluides de pan (0-350°) et d'inclinaison (0-120°), vous permettant de contrôler à distance l'angle de vision via une application pour smartphone.Avec une résolution optionnelle de 3 MP et une technologie de suivi automatique intégrée, il suit intelligemment les objets en mouvement et déclenche des alertes instantanées de détection de mouvement, garantissant qu'aucune activité importante ne passe inaperçue, que vous soyez au travail ou en voyage.
Caractéristiques:
●3.0MP Facultatif
●Alarme de détection de mouvement de suivi automatique
●Pan 0-350o& Pincée 0-120o
●Lumières infrarouges intégrées et vision nocturne: 8-10 mètres
●Audio: Audio à deux voies
●Prise en charge de la carte SD locale et du stockage en nuage
●Énergie: 5V CC
Ce qui inclut:
●1 x appareil photo
●1 xLe câble d'alimentation
●1 xAdaptateur
●1 xLe manuel
●1 xSac à vis
●1 x Parenté
Soutiens du produit:
● Assistance pour les équipements OEM / ODM
● Personnalisation du PID
● Boîte à cadeaux personnalisée
● Impression de logos gratuitement
Fiche de spécifications:
| Les principaux paramètres | Méthode de fonctionnement | Tuya Smart / Vie intelligente |
| Puce principale | Un AK330L | |
| Capteur | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
| Résolution | HD: 2304 × 1296; SD: 640 × 360 | |
| Lentille | 4 mm | |
| Vue nocturne infrarouge | 10 mètres de vision nocturne en noir et blanc | |
| Réduction du bruit | Réduction numérique du bruit 3D | |
| Vision nocturne en couleurs | pas de soutien | |
| Mode de commutation | automatique | |
| Les principales fonctions | ZPT | le soutien |
| Entrée audio | le soutien | |
| Interphone bidirectionnel | le soutien | |
| Les résultats de l'enquête | pas de soutien | |
| Transmission par WIF | le soutien | |
| Interface réseau RJ45 | pas de soutien | |
| Transmission de puissance POE | pas de soutien | |
| Google Home, Amazon Alexa et connexion vocale | personnalisable | |
| Détection du mouvement | le soutien | |
| Détection des humanoïdes | le soutien | |
| Suivi du mouvement | le soutien | |
| Lien d'alarme | le soutien | |
| Avertissement d'alarme | le soutien | |
| Affichage à distance / lecture | le soutien | |
| Anti-flammeur | le soutien | |
| Tourner l'écran | le soutien | |
| Entrée audio | le soutien | |
| Ajustement du volume | le soutien | |
| Logo du filigrane | personnalisable | |
| Fonction de fenêtre contextuelle de carte TF | le soutien | |
| Zoom | le soutien | |
| HDR | le soutien | |
| La fonction principale | Cadre intelligent | le soutien |
| Insérez la carte pour commencer automatiquement l'enregistrement | le soutien | |
| Vidéo silencieuse | pas de soutien | |
| Détection des pleurs | le soutien | |
| Protection de la vie privée | le soutien | |
| Détection de la zone | le soutien | |
| Le bruit de bruit | le soutien | |
| Paramètres de la zone d'alarme | le soutien | |
| La sirène | supprt | |
| Réglage du sifflet/de la sonnerie du déclencheur d'alarme | le soutien | |
| Alarme sonore | le soutien | |
| Stockage dans le cloud | le soutien | |
| Entreposage local | le soutien | |
| Restaurer par défaut en un clic | le soutien | |
| Bouton de réinitialisation | Le secteur privé | |
| Sensitivité à la lumière | 0.1 lux | |
| Codage vidéo | H.265 et H.264 | |
| Système vidéo | 1296P@20FPS | |
| Mode vidéo | HD/SD | |
| Flux de travail | Flux principal 1,5 Mbps Subflux 512 Kbps | |
| Alarme sonore | le soutien | |
| Autres paramètres | Une forte liaison | le soutien |
| Transmission par réseau | Prise en charge du réseau sans fil 2,4 GHz; prise en charge du cryptage WPA et WPA2 | |
| Protocole réseau | Le système de transmission de l'information est un système de transmission de l'information.; | |
| Modèles de dispositifs PID et APP personnalisés | le soutien | |
| Énergie électrique | Micro-USB 5V 1A | |
| Température de fonctionnement | -10 à 45 degrés | |
| Humidité de travail | Je ne sais pas.95% | |
| Matériau de coquille | Pvc | |
| Taille de boîte de couleur | 95*120*67 mm) | |
| Le poids | 180 g | |
| Taille de carton | 435*266*290 mm | |
| Je suis G.W. | 80,73 kg | |
| Méthode d'installation | Placement au bureau, montage au plafond, accrochage au mur |
Pour plus d'informations:
![]()
Équipé de 6 puissantes lumières LED infrarouges, cet appareil offre une vision nocturne infrarouge améliorée qui reste active même dans l'obscurité complète.veiller à ce que votre maison soit protégée pendant votre sommeil, sans aucune faille de visibilité après le coucher du soleil.
![]()
Cette caméra à inclinaison offre unVue complète à 360°de votre maison, avec une rotation horizontale de 350° et une inclinaison verticale de 100°.vous permettant de surveiller chaque coin de votre espace de vie, du salon au couloir, sans manquer de détail..
![]()
L'audio bidirectionnel en temps réel de cette caméra en fait un bon moniteur pour bébé, vous permettant de voir et de parler à votre bébé depuis n'importe quelle pièce.ou simplement partager des mots réconfortants, tout en gardant un œil sur leur sécurité et leurs activités.
![]()