chat now
| ชื่อ: | กล้องโดม WiFi PTZ | ปณิธาน: | 5MP |
|---|---|---|---|
| เลนส์: | เลนส์โฟกัสอัตโนมัติซูมออปติคัล 2.7-13.5 มม. 5 เท่า | การมองเห็นตอนกลางคืน: | การมองเห็นกลางคืนด้วยอินฟราเรด |
| ช่วงการมองเห็นกลางคืน: | สูงถึง 30 เมตร | การหมุน: | ขอบฟ้า: 350° แนวตั้ง: 90° |
| การตรวจจับมนุษย์: | สนับสนุน | จุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: | 8 ชิ้น |
| เน้น: | กล้องติดตามอินฟราเรด 5MP,กล้องติดตามอินฟราเรด 2.4G,กล้องวงจรปิดตรวจจับมนุษย์ 5G |
||
กล้องโดมติดตาม IR Wifi 5MP OEM รองรับ 2.4G/5G Wifi IP66 กล้อง Wifi โลหะ ตรวจจับมนุษย์
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่งกล่องของขวัญได้
● พิมพ์โลโก้ฟรี
ข้อมูลจำเพาะ
| วิดีโอ | เซ็นเซอร์ | CMOS SONY335 ความละเอียดต่ำ 5.0 เมกะพิกเซล 1/2.8" | |
| ความละเอียดวิดีโอ | สตรีมหลัก: 2560x1920@15fps, 2560x1440@15fps สตรีมย่อย: 800x600/800x448@25fps, 640x480/640x352@25fps |
||
| วิดีโอ การบีบอัด | H.264/H.265 | ||
| เลนส์ | เลนส์ซูมออปติคอล 5X 2.7-13.5 มม. โฟกัสอัตโนมัติ | ||
| มุมมอง | 108.1°- 30.3° | ||
| การมองเห็นตอนกลางคืน | LED อินฟราเรดแบบอาร์เรย์ 2 ชิ้น ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน 30 เมตร | ||
| เสียง | การบีบอัดเสียง | G.726/G.711 | |
| อัตราการเข้ารหัสเสียง | 8Kbps, 16bi | ||
| อินพุต/เอาต์พุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว รองรับการตรวจสอบเสียง | ||
| การแจ้งเตือน | การตรวจจับความเคลื่อนไหว | สามารถตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับอิสระ 4 พื้นที่ สามารถตั้งค่าความไว 1-100 | |
| การตรวจจับมนุษย์ | รองรับ สามารถใช้ร่วมกับการตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำยิ่งขึ้น | ||
| การเชื่อมโยงการแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนข้อความบนโทรศัพท์มือถือ, บันทึกหรือจับภาพการแจ้งเตือนไปยังการ์ด Micro SD, การแจ้งเตือนเสียงปลุก, ส่งภาพจับการแจ้งเตือนไปยังอีเมล, บันทึกหรือจับภาพการแจ้งเตือนไปยัง FTP |
||
| เวลาแจ้งเตือน | ตลอดทั้งวัน หรือกำหนดช่วงเวลาแจ้งเตือนด้วยตนเอง | ||
| อินเทอร์เฟซ | พลังงาน | อินเทอร์เฟซไฟ 5.5*2.1 มม. | |
| อีเธอร์เน็ต | อินเทอร์เฟซ RJ45 Ethernet | ||
| ปุ่มรีเซ็ต | รองรับ กด 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตกล้อง | ||
| การ์ด Micro SD | รองรับการ์ด micro SD สูงสุด 128G | ||
| ไร้สาย | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| โปรโตคอล Onvif | รองรับ ONVIF 2.4 (เข้ากันได้แบบย้อนหลัง) | ||
| PTZ | มุมการหมุน | แนวนอน: 350°, แนวตั้ง: 90° | |
| ความเร็วแนวนอน | 12°/S | ||
| ความเร็วแนวตั้ง | 15°/S | ||
| จุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | จุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 8 จุด | ||
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | การใช้พลังงาน | กลางวัน: 3W, กลางคืน: 8W | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน สภาพแวดล้อม -20 | ℃(-4℃(-4℉),℉),
ความชื้น 10% ~90%, ไม่ควบแน่นวัสดุเปลือก |
||
| เปลือกโลหะและปลอกพลาสติก | ระดับการกันน้ำ | ||
| IP65 | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ||
| 113 มม. x 113 มม. x 113 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | ||
| 0.45 กก. | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ||
| 148 มม. x 148 มม. x 148 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ||
| 0.7 กก. | กล้องโดมนี้มีเลนส์ซูมออปติคอล 5 เท่า ให้ภาพระยะใกล้ที่ชัดเจนและคมชัดของวัตถุที่อยู่ไกลโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ ช่วยให้ปรับช่วงการตรวจสอบได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้คุณสามารถจับภาพรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จากระยะไกล | ||