| Nombre: | Cámara Tuya WiFi de 3 lentes | Resolución: | 2MP para cada lente |
|---|---|---|---|
| Lente: | 4mm+4m m | Wi-Fi: | Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Vía de conexión: | WiFi y Bluetooth y escanear código QR | LED: | 12 LED infrarrojos y 13 LED blancos. |
| Visión nocturna: | Visión nocturna de tres tipos | Audio: | apoyo |
| Resaltar: | Cámara PTZ Tuya WiFi para exteriores,Cámara de seguridad inteligente para el hogar con 3 lentes,Cámara de seguridad WiFi para exteriores con garantía |
||
Fábrica mayorista de 3 lentes de 3 pantallas Tuya Wi-Fi exterior PTZ cámara de seguridad para el hogar inteligente
Introducción del producto:
Esta cámara de seguridad Wi-Fi exterior Tuya de 3 lentes de 3 pantallas es un equipo de vigilancia de hogar inteligente todo en uno diseñado para eliminar los puntos ciegos de monitoreo.Su distintivo hardware de triple lente admite tres canales simultáneos de visualización en vivo y ofrece un rango de monitorización de 180 ° ultraancho con un solo dispositivo.
Impulsada por el seguimiento automático humano de IA, la cámara se bloquea automáticamente en personas en movimiento y envía alertas instantáneas a los dispositivos móviles.Adopta tecnología de visión nocturna a todo color para presentar imágenes a color vivo incluso en entornos tenuesEl audio bidireccional incorporado permite una conversación de voz en tiempo real con los visitantes.
Características:
● 2MP de alta resolución para cada lente
● 3 lentes y 3 pantallas
● Ángulo de visión de 180°
● Seguimiento automático de personas
● Sirena incorporada
● Visión nocturna de infrarrojos y colores
● Alertas en tiempo real en su teléfono
● Fácil de instalar y operar
● Aplicación Tuya
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Personalización del PID
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Lo que incluye:
• 1 x cámara
• 1 x Bolsa de tornillo
• 1 x Adaptador
• 1 x Manual
Especificaciones:
| Aplicación | Tuya | |
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Procesador | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de 2 megapíxeles de 1 / 3′′ HD (SC2331C) | |
| Formato de vídeo manual | MP4 ((1920*3240P, almacenamiento en el móvil) | |
| Estándar de compresión de vídeo | - ¿ Qué?264 | |
| Captura de pantalla de los píxeles | 1920*3240 | |
| Píxeles de vídeo | 1920*3240 | |
| Tasa de fotogramas de vídeo | Cuadro máximo de 12,5 | |
| Modo de reproducción de vídeo | Cliente móvil | |
| Entrada y salida de audio | Ingresos integrados en micrófono; salidas con altavoces incorporados | |
| Cámara con cabeza de lente incorporada | 4 mm | |
| Cámara con lente de arma incorporada | 4MM*2 | |
| Método de enfoque | Manual de trabajo | |
| Efecto de la visión nocturna infrarroja | 12 piezas para luces,Visión nocturna 10 metros,Consumo de energía1.4W | |
| Efecto de la luz blanca | 13 lámparas de luz blanca, iluminación, consumo de energía1,6W | |
| Método de enfoque | Manual de trabajo | |
| Iluminación mínima | 0.1Lux/F1 y el resto.2 | |
| Control de la PTZ (Big Ball) | Rotación horizontal 270 grados vertical 90 grados | |
| Control PTZ ((La Bola Pequeña) | Rotación horizontal 180 grados vertical 90 grados | |
| Almacenamiento local | Soporte de tarjeta MicroSD insertada de 128 GB, soporte de 24 horas de video o alarma de video | |
| Almacenamiento en la nube | Apoyo | |
| Apoyo a varios protocolos | Se trata de un sistema de información que permite a los usuarios acceder a los datos de los servidores de Internet. | |
| Wi-Fi | Apoyo para el IEEE 802.11b/g/n | |
| Detección de movimiento | Apoyo | |
| Método de vídeo | Video continuo/video del evento | |
| Acción de alarma | Captura de pantalla del cliente móvil | |
| Actualización del firmware | La actualización remota puede ser a través de la red | |
| Compartir con varios usuarios | Compartición familiar para 5 usuarios | |
| Válvula de alimentación | 5V1,5A | |
| Temperatura de trabajo | -30 ° C ~ 40 ° C | |
| Medio ambiente de trabajo | En exteriores | |
| Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Tamaño del embalaje | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | |
| Peso neto/pc | 460 gramos | |
| Peso bruto/pc | 674 gramos | |
| Tamaño de la caja | 46.6*46.2*43.9cm (24 piezas por cartón) | |
| Peso bruto por cartón | 17.6Kg(Estimación aproximada) | |
Vista panorámica de 360° de todas partes sin problemas de ángulo muerto
Nuestra cámara de seguridad multi-lente ofrece un monitoreo sin fisuras de toda la zona para deshacerse de cada punto ciego de monitoreo.y la lente principal PTZ central permite la manipulación remota de la inclinación del panel a través de su aplicación móvilAmpliar sin esfuerzo su rango de vigilancia y mantener cada esquina bien cubierta en todo momento.
![]()
Visión nocturna inteligente avanzada mejora el rendimiento de la seguridad en el hogar
Sin esfuerzo, cambia entre los modos de vigilancia de infrarrojos nítidos y de visión nocturna a todo color.imágenes de alta definición para la vigilancia diurna las 24 horas.
![]()