| Nombre: | Cámara WIFI en casa | Resolución: | 4 MP |
|---|---|---|---|
| Resolución de imagen: | 2560x1440, 640x360 | Visión nocturna: | Visión nocturna por infrarrojos y en color |
| Wi-Fi: | Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz | Sirena: | Apoyo |
| En el caso de las: | ONVIF2.4 | Almacenamiento: | Tarjeta TF/nube |
| Resaltar: | Cámara WiFi para el hogar de 5 GHz,Cámara de seguridad de CCTV de Pan Tilt Dome,Cámara de seguridad de seguridad 4MP |
||
Seguridad en el hogar Cámara de seguridad de 4MP de 5Ghz
Esta cámara de domo PTZ profesional al aire libre ofrece una vigilancia confiable de toda la zona para la protección del hogar y la propiedad, impulsada por Wi-Fi estable de 5 GHz y imágenes nítidas de alta definición de 4MP.
Diseñado para la durabilidad al aire libre, cuenta con una vivienda de cúpula resistente al clima que resiste la lluvia, el polvo y las temperaturas extremas durante todo el año.La función pan-tilt-zoom cubre ángulos amplios con control remoto flexible, eliminando los puntos ciegos alrededor de patios, calles, entradas y perímetros.
Con una resolución de 4MP, captura imágenes nítidas y detalladas de día y de noche, con el apoyo de una visión nocturna clara para condiciones de poca luz.Respuesta más rápida y conexión más estable en comparación con el estándar 2.4 GHz, reduciendo el retraso y la interferencia para el monitoreo en tiempo real.
Equipado con detección de movimiento inteligente, envía alertas instantáneas a tu teléfono cuando se detecta un movimiento inesperado, ayudándote a responder rápidamente.grabaciones de reproducción y comunicarse a través de audio bidireccional a través de una aplicación móvil, trayendo conveniente, seguridad en todas partes a su casa en cualquier momento.
Ideal para seguridad residencial al aire libre, esta cámara combina construcción robusta, claridad de alta definición,rendimiento inalámbrico estable y funciones inteligentes para crear una solución de vigilancia confiable para su propiedad.
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Visión nocturna: visión nocturna a todo color, visión nocturna inteligente, visión nocturna IR
Video: Resolución HD de 4MP con lente HD de 3,6 mm
Audio: Intercomunicador incorporado de dos vías
Conexión: modo AP, Wi-Fi y Ethernet cableado
APP: CamHipro (compatible con iOS y Android)
Almacenamiento: admite tarjetas TF de hasta 128 GB, grabación en bucle
Alarma: Detección de movimiento inteligente y seguimiento automático
Protocolo: soportado por ONVIF
Características: diseño compacto de 2,8 pulgadas, impermeable IP65, carcasa de plástico duradera
Especificación
| Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Sensor de la misma | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad, que es un sistema de transmisión de alta velocidad. |
| Píxeles | 4.0MP |
| Compresión de vídeo | - ¿ Qué?265 |
| Corriente doble | Apoyo |
| Resolución de la imagen | 2560x1440,640x360 |
| velocidad de fotogramas de vídeo | 20fps (PAL), 20fps (NTSC) |
| Tasa de codificación de vídeo | 32Kbps ~ 6Mbps |
| Modo de control de la luz | Visión nocturna a todo color/inteligente/infrarroja |
| Número de luces | 8 piezas de doble luz |
| Control de las ZPT | El nivel del ángulo de rotación:355°; vertical: 90° |
| Gira hacia la zona de emergencia | Al revés hacia abajo/Gira |
| Protocolo de red | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,El ICMP,El FTP,El correo electrónico,TELNET y otros |
| Detección de movimiento | Puede configurar la sensibilidad 0-100 y detectar 4 áreas |
| En el caso de las | Apoya el ONVIF2.4 |
| IE | Servidor web integrado, los usuarios pueden navegar y controlar directamente con un navegador |
| Aplicación móvil | Soporte para iOS y Android |
| DNS dinámico | Soporte para LAN e Internet |
| Emparellamiento | Escanear código QR,Conexión por cable de red,Adición de puntos de acceso AP |
| Norma de codificación | ¿ Qué pasa?711 |
| ¿ Por qué? | Apoyo |
| Habla en dos direcciones | Apoyo |
| Almacenamiento de vídeo | Tarjeta TF/nube |
| almacenamiento | soporte de tarjeta TF(almacenamiento en la nube |
| Otras funciones | Alarma móvil de soporte |
| Gestión de usuarios | Proporciona gestión de derechos jerárquicos para múltiples usuarios, permitiendo que varios usuarios accedan al dispositivo al mismo tiempo |
| Interfaz de red | 1 Interfaz Ethernet RJ45, adaptativa para 10/100M |
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:,1.8W |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 ~ 55 °C,10 ~ 95% |
Rastreo automático de humanos
Una vez que una persona entra en el área de monitoreo, la cámara bloqueará su movimiento y lo mantendrá centrado en el marco.garantizar un seguimiento claro y continuo y reducir las falsas alarmas de animales domésticos u objetos.
![]()