| Nombre: | Cámara de seguridad inteligente a todo color | Ángulo de rotación: | Horizonte: 0°~355°, Vertical: 0°~120° |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 5MP/8MP | Audio: | Audio bidireccional |
| A prueba de la intemperie: | IP66 | Wi-Fi: | 2.4GHz y 5GHz |
| Adaptador de corriente: | DC12V 2A | Aplicación: | camhi |
| Resaltar: | 5x cámara wifi en el hogar,5x cámara wifi solar,Cámara WiFi para el hogar de 8MP |
||
5X Zoom óptico Venta caliente 8MP 4K HD Luces duales de color completo cámara de seguridad inteligente
Introducción del producto:
Equipada con 10 luces IR y LED blancas, esta cámara proporciona hasta 40 metros de visión nocturna clara.conectividad estableEl soporte integrado de ONVIF y CMS permite una fácil integración con sistemas de vigilancia de terceros, ofreciendo una monitorización confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todas las condiciones.
Características:
● ¿Qué es?Resolución: 5,0/8,0 megapíxeles
● ¿Qué es?Objetivo: Zoom óptico 5X (2.7-13.5 mm)
● ¿Qué es?Soporte para 2,4GHz y 5GHz, hotpot, Bluetooth
● ¿Qué es?El seguimiento de zoom humano
● ¿Qué es?10 piezas de luz LED IR y blanca: 40m
● ¿Qué es?Puerto RJ45, soporte ONVIF, vigilancia de CMS
● ¿Qué es?Rango de inclinación: 0°~360° hasta el final; inclinación: 0°~90°
● ¿Qué es?Velocidad de deslizamiento: 60°/s; velocidad de inclinación: 30°/s
● ¿Qué es?soporte para almacenamiento de tarjetas TF de hasta 128G;
● ¿Qué es?soporte de audio bidireccional (MIC incorporado y altavoces);
● ¿Qué es?Material: Casilla de metal completo, resistente al agua IP67
● ¿Qué es?Potencia: DC12V
Lo que incluye:
● ¿Qué es?1 x cámara
● ¿Qué es?1 x Manual del usuario
● ¿Qué es?1 x Tarjeta de acceso QC
● ¿Qué es?1 x Bolsa de tornillo
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Las especificaciones del vehículo:
| Aplicación | Camhi pro / Camhi | ||
| El video | Sensor de la misma | 2.0/5.0 megapíxeles 1/2.9 " SONY323 CMOS de bajo lujo | |
| Resolución del vídeo | Corriente principal: 1920x1080@20fps, 1280x720@25fps Subcorriente: 640x352@25fps, 320x176@25fps |
Corriente principal: 2560x1920@15fps, 2560x1440@15fps Subcorriente: Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes |
|
| Compresión de vídeo | - ¿ Qué?265 | ||
| Lentes | 2.7-13.5mm 5X zoom óptico con lente de enfoque automático | ||
| Ángulo de visión | 96° ~ 26,2° | ||
| Visión nocturna | 6 piezas de LED infrarrojos, distancia de visión nocturna 50m | ||
| El audio | Compresión de audio | G.726/G.711 | |
| Tasa de codificación de audio | 8Kbps, 16 bits | ||
| Entrada/salida de audio | MIC y altavoces incorporados, soporte de audio bidireccional | ||
| El sistema de alarma | Alarma de detección de movimiento | Puede establecer 4 regiones de detección independientes (1-100 sensibilidad puede ser configurada) | |
| Enlace de alarma | La alarma envía fotos al buzón. La alarma sube imágenes y videos al servidor FTP, La alarma graba imágenes y vídeos en la tarjeta Micro SD, Pulsador de mensaje de alarma de teléfono móvil |
||
| Registro de la alarma | Soporte para la grabación de alarmas de conexión de tarjetas Micro SD y PC | ||
| Red | No tiene cables | Las demás partidas del anexo I | |
| Conexión Ethernet | Ethernet de tipo RJ45 | ||
| El protocolo de ONVIF | Apoyo a ONVIF 2.4 (compatible con versiones anteriores) | ||
| Almacenamiento | Tarjeta micro SD | Soporte para tarjetas microSD de hasta 128G | |
| Modo de grabación | Registro de alarma, registro de tiempo, | ||
| Reproducción de vídeo | Apoyo APP, navegador IE, cliente remoto reproducir y descargar el video | ||
| ZPT | Ángulo de rotación | Horizonte: 0° 355, vertical: 0° 120 | |
| Velocidad horizontal | 10° 30°/S | ||
| Velocidad vertical | 8° 25°/S | ||
| Preseleccionado | 8 puntos preestablecidos, soporta la función de crucero | ||
| Especificación general | El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Medio ambiente de funcionamiento | Medio ambiente -20°C~+60°C ((-4°F~+140°F), | ||
| Humedad del aire 10%~90%, no condensante | |||
| Material de las cáscaras | Cubierta de metal | ||
| Nivel de resistencia al agua | Protección IP66 | ||
| Tamaño del producto | 160 mm × 100 mm × 175 mm ((L × W × H) | ||
| Peso del producto | 0.9 kg | ||
| Tamaño del envase | La velocidad máxima de la corriente es de: | ||
| Peso del paquete | 1.2 kg | ||
| Botón de restablecimiento | Apoyo | ||
Más información:
El modelo WiFi funciona bien en áreas con cobertura inalámbrica estable, mientras que la versión 4G SIM es ideal para ubicaciones remotas sin acceso WiFi.Ambos modelos ofrecen un rendimiento fiable de monitoreo al aire libre.
![]()
En comparación con las resoluciones de 2MP y 3MP, 5MP proporciona una mayor claridad de imagen.
![]()
Equipada con un objetivo de zoom de 5X, la cámara admite 8 puntos preestablecidos.
![]()
Con zoom óptico 5X, puede enfocar fácilmente áreas específicas en grandes escenas al aire libre, como edificios o paisajes distantes.Ayuda a capturar detalles finos que serían difíciles de ver en el zoom 1X normal.
![]()