| Nombre: | Alarma inteligente Tuya | Frecuencia de los accesorios: | 433 MHz |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | Pantalla IPS de 7" | Conectividad: | Wifi + 4G |
| Fuente de alimentación del panel de alarma: | 110/220 VCA a tipo C 5 V, 2000 mA | Zonas admitidas: | Hasta 100 zonas inalámbricas y 3 zonas cableadas |
| Wifi: | IEEE802.11b/g/n | Control de voz: | Soporte Alexa y Asistente de Google |
| Batería de respaldo: | Batería de litio de 3,7 V y 5000 mAh | Aplicación: | Tuya |
| Resaltar: | Control de la aplicación Tuya Alarma inteligente,Alarma inteligente Tuya 433 MHz,Sistema de alarma de seguridad para el hogar de 433 MHz |
||
Sistema inalámbrico de alarma Tuya Wifi Control de la aplicación 433mhz Sistema de alarma de seguridad para el hogar
Introducción del producto:
Impulsado por Tuya, este sistema de alarma combina una pantalla transparente de 7 pulgadas con soporte de red Wi-Fi + 4G. Puede controlarlo de forma remota a través de su teléfono inteligente, usar el botón de emergencia SOS,y conectar varios sensores para proteger su hogar de manera efectiva.
Características:
● ¿Qué es?Pantalla de 7 pulgadas IPS a todo color
● ¿Qué es?Monitoreo en tiempo real 24/7 y notificación instantánea
● ¿Qué es?Alertas inteligentes impulsadas por IA
● ¿Qué es?Sirena y zumbido incorporados.
● ¿Qué es?Apoyo para múltiples conectividades
● ¿Qué es?Compatibilidad de ONVIF y CMS
Lo que incluye:
1* Centro inteligente
Sensor PIR de 1*
1* Sensor de puertas
2* Control remoto
1* Sirena
Accesorio: etiqueta, manual de usuario, adaptador de alimentación
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Personalización del PID
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Las especificaciones del vehículo:
| Panel de alarma | |
| Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Batería de respaldo: | 3.7V, 5000mAh de batería de litio |
| Consumo promedio: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Salida de la sirena: | El valor de la energía emitida en el módulo de alto volumen será igual o superior a: |
| Radiofrecuencia: | 433 MHz |
| Celular: Cat-1 | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Las versiones B1/B3/B5/B8 y B34/38/39/40/41 de LTE-FDD (para la versión C) | |
| Tarjeta SIM: | 4FF/Nano |
| Wi-Fi: ¿ Qué es esto? | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control |
| Conectividad: | Sirena inalámbrica, hasta 10 etiquetas remotas, hasta 100 sensores |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ 55°C |
| Sensor de puertas y ventanas | |
| Fuente de alimentación: | Las baterías de litio de tipo CR2032 y CR2032 |
| El consumo: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
| Distancia de transmisión: | Se aplicará el método de medición de la velocidad. |
| Radiofrecuencia: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ 55°C |
| Sensor de movimiento PIR | |
| Fuente de alimentación: | 1.5V batería AA x3 |
| El consumo: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el sistema de control del aire se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por el sistema de control del aire. |
| Distancia de movimiento: | < 12 metros |
| Rango de movimiento: | 110° |
| Distancia de transmisión: | < 150 m (área abierta y sin interferencias) |
| Radiofrecuencia: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ 55°C |
| El control remoto | |
| Fuente de alimentación: | Las baterías de litio de la serie CR2025 deberán estar equipadas con una batería de litio de 3 V de corriente continua. |
| El consumo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables. |
| Distancia de transmisión: | < 150 m (área abierta y sin interferencias) |
| Radiofrecuencia: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ 55°C |
Más información:
Diseñado para hogares modernos, este kit de alarma combina una interfaz de pantalla táctil de 7 pulgadas fácil de usar con funciones de seguridad completas.Mientras que los controles remotos inalámbricos incluidos y sensores crean una red de seguridad en capasPuede activar fácilmente el sistema al salir de casa, cambiar al modo de permanencia para protección nocturna o desactivarlo con un simple toque.Mantenerlo informado del tiempo, temperatura y clima, al tiempo que garantiza que su hogar permanezca protegido contra intrusiones, con alertas instantáneas y un rendimiento confiable las 24 horas.
![]()
Batería incorporada de 5000 mAh
No hay necesidad de preocuparse por el fallo de protección cuando hay un apagón repentino, el panel de alarma tiene un 5000mAh incorporado.
![]()
Puede agregar 5 números de teléfono y números de teléfono de notificación por SMS
Soporta tarjetas SIM. A través de SIM también es posible armar y desarmar de forma remota en caso de emergencia, incluso sin conexión a Internet.
![]()
Apoyo para 6 idiomas
![]()