| Имя: | Солнечная камера Tuya 4G Vsim | Разрешение: | 2304*1296 |
|---|---|---|---|
| Объектив: | 4 мм | Wi-Fi/4G: | 4G |
| Солнечная панель: | 5 Вт | Батарея: | Аккумулятор емкостью 7800 мАч |
| Двухсторонний аудио: | Поддерживать | Водонепроницаемый: | IP65 |
| Выделить: | Камера солнечной безопасности 4G LTE,Камера безопасности 3 Мп.,2K солнечная камера с VSIM |
||
4G LTE 3-мегапиксельная камера безопасности на солнечной энергии, 1 год с бесплатными данными VSIM-карты, 2K уличная камера
Что такое Всим?
VSIM означает виртуальную SIM-карту, программный цифровой SIM-модуль, интегрированный в электронные устройства. В отличие от обычных пластиковых физических SIM-карт, которые необходимо вставлять в слоты для SIM-карт, VSIM хранит всю информацию аутентификации оператора мобильной связи в цифровом виде во внутренней системе устройства. Устройства, оснащенные VSIM, могут безопасно подключаться к мобильным сетям исключительно с помощью встроенных программ, что избавляет от необходимости покупать, заменять или носить с собой физические SIM-чипы.
Функции:
●Встроенная 4G V-SIM — физическая SIM-карта не требуется.
● 1 год бесплатных данных – готов к использованию сразу после установки.
● Wi-Fi не требуется – стабильное соединение 4G.
● Солнечная энергия – работает в местах без электричества.
● Встроенная сирена.
● Видео высокой четкости 3 МП – четкое и четкое наблюдение.
● Приложение Туя
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM/ODM
● Настройка ПИД-регулятора.
● Подарочная коробка по индивидуальному заказу.
● Бесплатная печать логотипа
Что включает в себя:
• 1 камера
• 1 солнечная панель
• 1 кронштейн
• 1 сумка с винтами
• 1 х Руководство
Технические характеристики:
| Модель №. | WIP-TP300SM | ||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Туя | ||||
| Спецификация оборудования | |||||
| ◆ Датчик изображения | 1/3-дюймовая 3-мегапиксельная прогрессивная CMOS-матрица | ||||
| ◆ Марка и модель датчика | СМАРТСЭНС, SC2336 | ||||
| ◆ Основная марка и модель чипсета | ИНГЕНИК, T31ZL | ||||
| ◆ Марка и модель модуля 4G | ЮГА CLM920 | ||||
| ◆ Марка и модель объектива | 1932/11/8 | ||||
| ◆ Фокусное расстояние объектива | 4 мм | ||||
| ◆ Диафрагма | Ф2.0 | ||||
| ◆ Усиление антенны (дБи) | 3 дБ | ||||
| Электрические характеристики | |||||
| ◆ Источник питания | литиевый аккумулятор | ||||
| ◆ Энергопотребление в режиме ожидания | 4,8 МВт | ||||
| ◆ Рабочая потребляемая мощность | 880 МВт | ||||
| ◆ Разрешение видео прямой трансляции | 3 МП HD(2304*1296)/SD(640*360) | ||||
| ◆ Разрешение изображения уведомления | СД(640*360) | ||||
| ◆ Угол обзора (Г/В/Д) | Г 82,5° / В 44,9° / Г 99,3° | ||||
| ◆ Угол панорамирования и наклона | Высота 270°/В90° | ||||
| ◆ Чувствительный микрофон | -38 дБ | ||||
| ◆ Шумоподавление | 3D НР | ||||
| ◆ Аудиовход | Встроенный микрофон | ||||
| ◆ Аудиовыход | Встроенный динамик 8 Ом 1 Вт. | ||||
| ◆ Сжатие звука | Г711У | ||||
| ◆ Сжатие видео | H.264/H.265 | ||||
| ◆ Частота кадров | Основная трансляция 1024 Кбит/с / Дополнительная трансляция 256 Кбит/с | ||||
| Спецификация освещения | |||||
| ◆ ИК-ОТРЕЗ | Поддерживать | ||||
| ◆ ИК-контроль включения/выключения | Авто / Ручной | ||||
| ◆ ИК-расстояние | 15 м (49 футов) | ||||
| ◆ Режим ночного видения | Инфракрасный режим и цветной режим | ||||
| ◆ Количество инфракрасного света | 4 шт. | ||||
| ◆ Количество белого света | 4 шт. | ||||
| ◆ Цвет индикатора Статус | Горит красным — не подключено к базовой станции, не вставлена SIM-карта или нет передачи данных. | ||||
| мигает синим — подключено к сети 4G, но не настроено | |||||
| Непрерывный синий – подключен к серверу. | |||||
| Горят красный и синий (фиолетовый) — выполняется обновление прошивки. | |||||
| Все выключено — питание выключено или находится в спящем режиме. | |||||
| Сеть и состояние | |||||
| ◆ Беспроводной стандарт | LTE-FDD | ||||
| ◆ Беспроводная частота | Версия для США: Cat1:CLM920-HE9 NA:(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) Версия для ЕС/Австралии: CLM920-HE9 ЕС Cat1 (B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ Рабочая температура | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ Рабочая влажность | 20–85 % относительной влажности (без конденсации) | ||||
![]()
Эта камера оснащена мощными функциями поворота и наклона для мониторинга всей площади. Его объектив поддерживает диапазон горизонтального панорамирования на 355 градусов и диапазон вертикального наклона на 100 градусов, обеспечивая практически плавный круговой обзор без явных слепых зон. Если вам нужно отслеживать движущиеся цели, проверять удаленные углы или удаленно регулировать углы наблюдения, гибкое вращение охватывает каждую ключевую точку вокруг вашего объекта. Благодаря такому широкому охвату вы не пропустите ни одного действия, эффективно устраняя мертвые зоны и обеспечивая комплексное и непрерывное наблюдение за вашим пространством.
![]()
Обладая потрясающим разрешением 2K Ultra HD, эта камера записывает четкие и подробные кадры каждого движения вокруг вашего объекта днем и ночью. Каждая черта лица и малейшие движения четко видны благодаря четкому и яркому изображению. Оснащенный передовой технологией полноцветного ночного видения, он сохраняет яркое цветное изображение 2K даже в полной темноте, поддерживая расстояние просмотра до 15 метров. Больше никаких зернистых черно-белых ночных кадров; вы можете легко идентифицировать людей и объекты в темное время суток для надежной круглосуточной защиты дома.