| 名前: | Tuya 4G Vsim ソーラーカメラ | 解決: | 2304*1296 |
|---|---|---|---|
| レンズ: | 4mm | WIFI/4G: | 4G |
| ソーラーパネル: | 5W | バッテリー: | 7800mAhバッテリー |
| 2 方向 オーディオ: | サポート | 防水: | IP65 |
| ハイライト: | 4G LTE ソーラーセキュリティカメラ、3MP 屋外セキュリティカメラ、VSIM 付き 2K ソーラーカメラ,3MP outdoor security camera,2K solar camera with VSIM |
||
4G LTE 太陽光発電 3MP セキュリティカメラ 1年無料データ VSIM カード 2K 屋外カメラ
Vsim とは何か?
VSIMは,電子機器に統合されたソフトウェアのみのデジタルSIMモジュールである仮想SIMカードを略している.SIMスロットに挿入する必要がある従来のプラスチック物理SIMカードとは異なり,VSIMは,すべてのモバイルオペレーターの認証情報をデバイスの内部システムにデジタルに保存します.VSIM を搭載したデバイスは,内蔵プログラムを通じてのみモバイルネットワークに安全に接続することができ,物理的なSIMチップを購入したり,交換したり,運ぶことの面倒をなくします.
特徴:
● 人 の 行動4G V-SIM 内蔵 物理的なSIM不要
● 1 年 の 無料 データ 箱 の 中 で すぐ 使える
●Wi-Fi は不要 安定した4G接続
● 太陽 発電 電気 が ない 場所 で 動作 する
● 内部 に 設置 さ れ た サイレン
● 3MP HD ビデオ 明確で鋭いモニタリング
● トゥヤ アプリ
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● PID パーソナライズ
● ギフト ボックス パーソナライズ
● 無料 の ロゴ 印刷
その中には:
1 x カメラ
1 x 太陽光パネル
1 x 括弧
1 x スクロールバッグ
• 1 x マニュアル
仕様:
| モデル番号 | WIP-TP300SM | ||||
| APPについて | トウヤ | ||||
| ハードウェア仕様 | |||||
| ◆ 人 の 行動 画像センサー | 3メガピクセルのプログレシブ CMOS | ||||
| ◆ 人 の 行動 センサーのブランドとモデル | スマートセンス SC2336 | ||||
| ◆ 人 の 行動 主なチップセット ブランドとモデル | INGENIC T31ZL | ||||
| ◆ 人 の 行動 4G モジュールのブランドとモデル | YUGA CLM920 | ||||
| ◆ 人 の 行動 レンズ ブランド と モデル | "1932年11月"8日 | ||||
| ◆ 人 の 行動 レンズの焦点距離 | 4mm | ||||
| ◆ 人 の 行動 アパルチャー | F2で0 | ||||
| ◆ 人 の 行動 アンテナの増幅 (dBi) | 3dB | ||||
| 電気仕様 | |||||
| ◆ 人 の 行動 電源 | リチウム電池パック | ||||
| ◆ 人 の 行動 待機電源消費量 | 4.8MW | ||||
| ◆ 人 の 行動 労働力消費 | 880MW | ||||
| ◆ 人 の 行動 ライブ ストリーム ビデオ 解像度 | 3MP HD ((2304*1296) / SD ((640*360)) | ||||
| ◆ 人 の 行動 通知画像の解像度 | SD ((640*360) | ||||
| ◆ 人 の 行動 視角 (H/V/D) | H 82.5° / V 44.9° / D 99.3° | ||||
| ◆ 人 の 行動 パンと傾斜の角度 | H 270° / V90° | ||||
| ◆ 人 の 行動 マイクに敏感 | -38dB | ||||
| ◆ 人 の 行動 騒音削減 | 3D NR | ||||
| ◆ 人 の 行動 音声入力 | マイクで構築された | ||||
| ◆ 人 の 行動 音声出力 | 8Ω1W スピーカー内蔵 | ||||
| ◆ 人 の 行動 音声圧縮 | G711U | ||||
| ◆ 人 の 行動 ビデオ圧縮 | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ 人 の 行動 フレームレート | メインストリーミング 1024Kbps / サブストリーミング 256Kbps | ||||
| 照明の仕様 | |||||
| ◆ 人 の 行動 IR CUT | 支援 | ||||
| ◆ 人 の 行動 IRオン/オフ制御 | オート / マニュアル | ||||
| ◆ 人 の 行動 IR 距離 | 15m (49ft) | ||||
| ◆ 人 の 行動 ナイトビジョンモード | 赤外線モードとカラーモード | ||||
| ◆ 人 の 行動 赤外線 光 の 量 | 4個 | ||||
| ◆ 人 の 行動 白い光の数 | 4個 | ||||
| ◆ 人 の 行動 インディケーターの色状態 | 固い赤 - ベースステーションに接続されていない,SIMカードが挿入されていない,またはデータトラフィックがない | ||||
| 青色で点滅する - 4Gネットワークに接続されているが,設定されていない | |||||
| 固い青 - サーバーに接続 | |||||
| 赤と青の両方が点灯 (紫) - 固件アップグレードが進行中 | |||||
| 完全にオフ - 停止または休眠モード | |||||
| ネットワーク と 状態 | |||||
| ◆ 人 の 行動 無線標準 | LTE-FDD | ||||
| ◆ 人 の 行動 無線周波数 | アメリカ版: Cat1:CLM920-HE9 NA: ((B2,4,5,12,13,17,66) EU/AUバージョン: CLM920-HE9 EU Cat1 ((B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ 人 の 行動 作業温度 | -10°C ~50°C | ||||
| ◆ 人 の 行動 作業湿度 | 20%~85%RH (冷却なし) | ||||
![]()
このカメラは全面モニタリングのための パワフルなパンの回転機能と傾斜回転機能を搭載しています.盲点がないよう,ほぼシームレスな全視を可能にします.移動する標的を追跡し,遠くの角をチェックし, 監視角度を遠隔操作で調整する必要があるかに関わらず, 柔軟な回転は,あなたの資産の周りのすべての重要な場所をカバーします.この広範囲のカバーで,あなたはすべての活動を見逃しません.効果的死区を取り除き 広範囲にわたる 継続的な監視を 提供します
![]()
このカメラは2K超高画質の解像度で 日も夜も 家の周りのあらゆる動きを 鮮明で詳細な映像で撮影します顔のあらゆる特徴や微妙な動きが 鮮明に見える全彩の夜景技術が搭載され,完全に暗くても 2K カラー画像を保持し,最大 15 メートルまでの視距離をサポートします.もう黒と白の夜間の映像は暗闇の時に人と物体を簡単に識別でき,24時間信頼性の高い家庭保護を可能にします.