| Имя: | 3-объективная камера видеонаблюдения | Разрешение: | 3МП+3МП+3МП |
|---|---|---|---|
| Объектив: | 3,6 мм+3,6 мм+3,6 мм | Ночное видение: | Инфракрасное и цветное ночное видение |
| Ряд ночного видения: | До 20 метров | Человеческий отслеживать: | Поддерживать |
| Кнопка сброса: | Поддерживать | Хранилище: | TF-карта и облачное хранилище |
| Выделить: | 9-мегапиксельная камера видеонаблюдения с 3 объективами,Водонепроницаемая камера безопасности с 8-кратным зумом,Водонепроницаемая камера безопасности 9 Мп |
||
3 объектива, 3 экрана, 9 Мп, Wi-Fi, PTZ, 8-кратный зум, водонепроницаемая камера видеонаблюдения
Продукт поддерживает:
● Поддержка OEM / ODM
● Индивидуальная подарочная коробка
● Бесплатная печать логотипа
Спецификация
| Основной контроллер | 2*Двухъядерный 32-битный DSP (XM650V200) | |
| Датчик | 2*1/3" высокопроизводительный CMOS-сенсор + 1*1/2.9" высокопроизводительный CMOS-сенсор | |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.01 Люкс @ (F1.2, AGC ВКЛ); 0 Люкс с ИК; Черно-белый: 0.001 Люкс @ (F1.2, AGC ВКЛ), 0 Люкс с ИК |
|
| Затвор | От 1/50 (1/60) секунды до 1/10000 секунды | |
| Фокусное расстояние | Поворот/наклон: 3.6 мм / Левая пуля: 3.6 мм / Правая пуля: 3.6 мм | |
| Шумоподавление | Поддержка 2D/3D шумоподавления | |
| Формат видео | H.265AI | |
| Разрешение | Шаровая машина: Основной поток: 2560*1920@12 кадров/с; Дополнительный поток: 800*448@12 кадров/с Пулевой механизм один: Основной поток: 1920*1080@12 кадров/с; Дополнительный поток: 640*360@12 кадров/с Пулевая машина 2: Основной поток: 1920*1080@12 кадров/с; Дополнительный поток: 640*360@12 кадров/с |
|
| Частота кадров | 12 кадров/с | |
| Интеллектуальный анализ | Поддержка обнаружения человеческой фигуры | |
| Функция отслеживания | Поддержка отслеживания человеческой фигуры | |
| Источник света | Поворот/наклон: 4 ИК-светодиода + 6 белых светодиодов Левая пуля: 2 ИК-светодиода + 2 белых светодиода Правая пуля: 2 ИК-светодиода + 2 белых светодиода |
|
| Режим освещения | Звездный цвет / ИК ночное видение / предупреждение двойным светом | |
| Двусторонняя связь | Поддержка | |
| Облачное хранилище | Поддержка | |
| Поддерживаемый протокол | Поддержка протокола NETIP, поддержка распределенной сети Bluetooth | |
| Сетевой интерфейс | Адаптивный Ethernet-порт 10M/100M | |
| Интерфейс хранения данных | Хранение на карте TF 8-512 ГБ | |
| Интерфейс кнопки сброса | Поддержка восстановления одним нажатием | |
| Беспроводной стандарт | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц | |
| Потребляемая мощность | 24 Вт | |
| Размер цветной коробки | 248*153*147 мм | |
| Температура | -10℃~60℃, влажность менее 90% [без конденсации] | |
| Источник питания | DC 12V ± 10% | |
| Вес брутто одного изделия | Вес одного изделия: 0,9 кг Размер коробки: 551,4*47,4*60,8 см, Вес FCL: 21 кг Минимальная упаковка: 24 шт./коробка |
|
Эта камера видеонаблюдения поддерживает три гибких способа подключения для обеспечения стабильного и надежного наблюдения в любое время:
Подключение по Wi-Fi для беспроводной настройки и легкого удаленного доступа
Сопряжение по Bluetooth для быстрой и удобной настройки устройства
Проводное Ethernet-подключение для сверхстабильной передачи в зонах со слабым беспроводным сигналом
Он может интеллектуально обнаруживать движущиеся человеческие фигуры, автоматически отслеживать их траекторию в реальном времени и синхронно регулировать угол PTZ, чтобы всегда держать цель в кадре. Это значительно повышает эффективность мониторинга и гарантирует, что ни одно важное движение не будет упущено, обеспечивая надежную и проактивную защиту безопасности.