| Nome: | Sistema de câmera NVR doméstico | tela: | 10.1 polegada de ecrã táctil |
|---|---|---|---|
| Câmera: | 4pcs câmera bala 3MP | Casas para câmaras: | Metal |
| Taxa de quadros: | 15 fps | Visão Noturna: | Visão nocturna infravermelha |
| Cartão TF: | 256GB máximo | Poder: | 12V CC |
| Destacar: | Sistema de Câmera NVR para Casa 12V,Sistema de Câmera de Segurança WiFi com Tela Sensível ao Toque,Sistema de Câmera de Segurança WiFi 12V |
||
10.1 polegada Touch Screen NVR Kit WIFI Câmera de segurança Sistema de segurança Tuya WIFI NVR Sistema
Introdução ao produto:
Este sistema de segurança WiFi completo possui um NVR HD de 10,1 polegadas com tela sensível ao toque, combinando um kit de câmera sem fio com conectividade inteligente Tuya para monitoramento de casa e negócios sem esforço.Não é necessária nenhuma configuração complicada ou monitor extra, tudo é controlado directamente no grandeAs câmaras sem fio conectam-se sem problemas através do Wi-Fi.fornecendo vídeo claro dia e noite com visão noturna e detecção de movimento confiáveisAtravés do aplicativo Tuya Smart, você pode ver imagens em tempo real remotamente, receber notificações de alerta instantâneas e gerenciar todo o seu sistema de segurança de qualquer lugar.Projetado para instalação fácil e desempenho estável, este kit NVR tudo-em-um fornece proteção conveniente, inteligente e contínua para casas, lojas, escritórios e outros espaços.
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Personalização do PID
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
O que inclui:
• 4 x Câmara
• Monitor de 1 x 10,1 polegadas
• 1 x Parênteses
• 4 x Saco de parafuso
• 1 x Rato
• 5 x Adaptador
• 1 x Manual
Especificações:
| APP: | Tuya | |
| Especificação da câmara IP sem fios: | ||
| Estrutura do sistema | Design Linux incorporado, DSP de 32 bits de núcleo único (GK7201V200), compressão de hardware pura, vigilância, 8MB FLASH, 64MB, DDR incorporado; | |
| Sensor | 3MP CMOS (tamanho óptico da lente: 1/2.7), cor 1.0Lux@F1.2, preto e branco 0,1 Lux@F1.2; controlador IR-CUT integrado, suporta o controlo de ligação do Sensor+IR-CUT+soft photosensitivity+LED fill light, suporta a conversão dia e noite; | |
| Processamento de vídeo | H.265+/H.265/H.264 codificação de vídeo, suporta fluxos duplos, suporta sistemas P e N | |
| Taxa de quadros | 3 milhões 15 quadros, suporta adaptação da taxa de quadros | |
| Saída de imagem | Fluxo principal: 2304×1296; Subfluxo: 640×360 | |
| Interface de áudio | 1 entrada, suportando entrada de microfone ou captura; 1 saída de 1 sentido, amplificador incorporado (recomendado alto-falante 8Ω/2W); | |
| Processamento de áudio | Padrão de codec G.711, suporta função de intercomunicação de voz bidirecional, suporta sincronização de áudio e vídeo; taxa de amostragem de 8khz | |
| Interface de rede | 1 interface Ethernet RJ45, adaptativa 10/100M, capacidade antistática de 8 KV; | |
| Wi-Fi | 1 módulo Wi-Fi DC3.3V, suportando frequência 2,4G; | |
| Interface de sinalização | 1 Interface IRCUT, com suporte a IR-CUT e controlo de ligação de imagem; | |
| Protecção contra raios | A fonte de alimentação e a rede são totalmente à prova de relâmpagos, a entrada de energia frontal é à prova de relâmpagos, anti-estática e ligação anti-reverso | |
| Protocolo ONVIF | Não apoio | |
| OTA | Apoio | |
| Função empresarial | Suporta OSD, suporta transmissão de vídeo em tempo real, suporta detecção de movimento, suporta detecção humana | |
| Fornecimento de energia | Interface de entrada de energia DC12V, consumo de energia de 1,2 W a 3,3 W; | |
| Ambiente de trabalho | - 20°C+55°C | |
| Especificação do monitor NVR: | ||
| Modelo | Monitor de vídeo sem fio | |
| Processador de sinal de imagem | SOC | |
| Sistema Operativo | Linux | |
| LCD | 10LCD TFT de 0,1 polegada | |
| Resolução | 1280*800 | |
| Método de operação | Tela sensível ao toque de capacidade | |
| Interface de operação | Interface de interface de usuário plana, fácil de operar | |
| Câmara exterior | Suporte máximo 8*câmara exterior | |
| Compressão de vídeo | H265/H264 | |
| Registo | Suporte de gravação programada e gravação de eventos | |
| Armazenamento | Cartão TF e SSD | |
| Disco duro | 1 x SSD, máximo 1 TB | |
| Cartão TF | 1 x cartão TF, máximo 256 GB | |
| Interface USB | 1 × USB 2.0 | |
| Entrada de áudio | Microfone incorporado | |
| Saída de áudio | Alto-falante incorporado | |
| Padrão de compressão de áudio | G.711U | |
| Taxa de compressão de áudio | 64Kbps | |
| Qualidade do som | Suporta supressão de ruído e cancelamento de eco | |
| APP | Apoia o teu APP, apoia o intercomunicador remoto e desbloqueia. | |
| Interface de rede | 1 RJ-45 10/100M auto-adaptável | |
| Fornecimento de energia | DC12V | |
| Consumo de energia | - Não.10W | |
| Temperatura de funcionamento | `-10°C - Não.55°C | |
| Umidade de trabalho | 10%- Não.90% | |
| Dimensões | 270 mm*165 mm*30 mm | |
![]()