| Nome: | Câmera 5MP 5X PTZ | Resolução: | 5 MP |
|---|---|---|---|
| Lente: | Zoom óptico 5X (2,7-13,5 MM) | Visão Noturna: | Visão noturna infravermelha e colorida |
| Escala da visão noturna: | Até 60 metros | Detecção humana: | Apoiar |
| auto seguimento: | Apoiar | Poder: | 12V CC |
| Destacar: | 5x câmara Wi-Fi exterior,5x câmara Wi-Fi de bala exterior,Câmara Wi-Fi exterior óptica |
||
Câmera Speed Dome 360 Graus Câmera PTZ Câmera Dome Externa com Zoom Óptico 5X
● Resolução: 5MP
● Lente: Zoom Óptico 5X (2.7-13.5mm)
● Detecção Humana por IA
● Suporta 2.4GHz e 5GHz, hotspot, bluetooth
● Porta RJ45, suporte ONVIF, vigilância CMS
● Visão Noturna: 20m (IR+Luzes Brancas)
● Ângulo de rotação: horizontal 0°-355°, vertical 0°-90°
● Áudio: Áudio Bidirecional
● Armazenamento local: Micro SD de até 128G
●Material: Carcaça Totalmente Metálica, À Prova D'água IP66
● Alarme: Alerta push via app, FTP, Email
● Alimentação: DC12V
Produto Suporta:
● Suporte OEM / ODM
● Caixa de Presente Personalizada
● Impressão de Logo Grátis
Especificação
| Sensor | 1/2.8" SONY IMX335 CMOS GK7205V300 | |||
| Megapixel | 5MP | |||
| Lente | Zoom óptico 5X (2.7-13.5MM) | |||
| Função Dia/Noite | IR-CUT Automático | |||
| Formato de Compressão de Vídeo | H.265 (Detecção Humana Padrão) | |||
| Fluxo Duplo | Suportado | |||
| Resolução de Imagem | Fluxo Primário: 2560x1920 ou 2560x1440; Fluxo Secundário: 800x600 ou 800x448 | |||
| Taxa de Quadros de Vídeo | 12.5fps (PAL), 12.5fps (NTSC) | |||
| Taxa de Bits de Vídeo | 32Kbps a 6Mbps | |||
| Visão Noturna | 4 LEDs, Comutação Inteligente Dual-Light Padrão | |||
| Alcance da Visão Noturna | 30-60 metros | |||
| Rotação | 355° Horizontal, 90° Vertical | |||
| Protocolos de Rede | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, ICMP, FTP, Email, Telnet, etc. | |||
| Detecção de Movimento | Sensibilidade Configurável: 0-100 e 4 Zonas de Detecção | |||
| ONVIF | Suporta ONVIF 2.4 | |||
| Aplicação IE | Servidor web integrado permite que os usuários naveguem e controlem o dispositivo diretamente de um navegador | |||
| Monitoramento Móvel | Suporta sistemas operacionais iOS e Android. | |||
| DNS Dinâmico | Suporta LAN e Internet | |||
| Conexão | Suporta conexões AP, Wi-Fi e com fio | |||
| Wi-Fi | Suporta Wi-Fi dual-band + Bluetooth | |||
| Áudio | Suporta intercomunicador | |||
| Cartão TF | Suporta cartões TF de 128GB | |||
| Outros Recursos | Suporta detecção humana, rastreamento automático | |||
| Gerenciamento de Usuários | Fornece gerenciamento de permissões hierárquicas multiusuário, permitindo que vários usuários acessem o dispositivo simultaneamente. | |||
| Porta de Rede | 1 RJ45, porta Ethernet 10/100M | |||
| Fonte de Alimentação | DC 12V 2A | |||
| Temperatura e Umidade de Operação | 0-55°C, 10-95% | |||
O WIP-CP500DK é equipado com zoom óptico de 5x, permitindo capturar objetos distantes com clareza sem perder qualidade de imagem. Ele suporta controle suave de pan, tilt e zoom, para que você possa monitorar facilmente uma área ampla e ajustar a visualização remotamente. O zoom óptico garante imagens nítidas e claras mesmo quando ampliado, tornando-o ideal para monitoramento de longa distância e observação detalhada.
![]()
Esta câmera PTZ possui três modos profissionais de visão noturna para se adaptar a diferentes ambientes de monitoramento:
Visão noturna infravermelha: Fornece vídeo preto e branco claro em escuridão total, com visibilidade de longa distância.
Visão noturna colorida: Usa luzes brilhantes para capturar imagens coloridas vívidas mesmo à noite, garantindo detalhes claros.
Modo inteligente dual-light: Alterna automaticamente entre infravermelho e luz branca com base na luz ambiente após detectar movimento humano, equilibrando segurança e clareza de imagem.
![]()
Esta câmera PTZ é equipada com detecção humana inteligente e rastreamento automático. Ela pode identificar com precisão figuras humanas em movimento e filtrar automaticamente alarmes falsos de animais, folhas ou outros objetos. Uma vez que uma pessoa é detectada, a câmera seguirá seu movimento em tempo real ajustando seu pan, tilt e zoom, garantindo que o alvo permaneça centralizado no quadro. Isso melhora muito a eficiência do monitoramento e reduz alertas desnecessários.
![]()