| 이름: | Tuya 2K Vsim 태양광 카메라 | 해결: | 3MP |
|---|---|---|---|
| 태양광 패널: | 5W | 배터리: | 7800mAh 배터리 |
| 페어링 방법: | QR 코드로 스캔 | 인간형 신체 필터링: | 지원하다 |
| 트리거 사이렌: | 지원하다 | 회전: | 지원하다 |
| 강조하다: | 2K 무선 야외 보안 카메라,4G LTE 태양 동력이 공급된 카메라,VSIM 카드 보안 카메라 |
||
새로운 Tuya 2K 무선 야외 보안 카메라 4G LTE 태양광 발전 내장 VSIM 카드
Vsim이란 무엇입니까?
VSIM(가상 SIM 카드)은 장치 내부의 소프트웨어 기반 디지털 SIM입니다. 이는 물리적 플라스틱 SIM을 대체하여 물리적 카드를 삽입하지 않고도 휴대폰을 셀룰러 네트워크에 연결하고, 전화를 걸고, 데이터를 사용할 수 있게 해줍니다.
특징:
●내장형 4G V-SIM - 물리적 SIM이 필요하지 않습니다.
● 1년 무료 데이터 – 즉시 사용 가능
● WiFi 불필요 – 안정적인 4G 연결
● 태양광 발전 – 전기가 없는 곳에서도 작동
● 사이렌 내장
● 3MP HD 비디오 – 선명하고 선명한 모니터링
● 투야 앱
제품 지원:
● OEM/ODM 지원
● PID 사용자 정의
● 맞춤형 선물 상자
● 무료 로고 인쇄
무엇을 포함:
• 카메라 1대
• 태양광 패널 1개
• 브래킷 1개
• 스크류 백 1개
• 수동 1개
명세서:
| 모델번호 | WIP-TP300SM | ||||
| 앱 | 투야 | ||||
| 하드웨어 사양 | |||||
| ◆ 이미지 센서 | 1/3인치 3메가픽셀 프로그레시브 CMOS | ||||
| ◆ 센서 브랜드 및 모델 | 스마트센스, SC2336 | ||||
| ◆ 주요 칩셋 브랜드 및 모델 | 인제닉, T31ZL | ||||
| ◆ 4G 모듈 브랜드 및 모델 | 유가 CLM920 | ||||
| ◆ 렌즈 브랜드 및 모델 | 1932년 11월 8일 | ||||
| ◆ 렌즈 초점 거리 | 4mm | ||||
| ◆ 구멍 | F2.0 | ||||
| ◆ 안테나 이득(dBi) | 3dB | ||||
| 전기 사양 | |||||
| ◆ 전원공급장치 | 리튬 배터리 팩 | ||||
| ◆ 대기전력 소모 | 4.8MW | ||||
| ◆ 작업 전력 소비 | 880MW | ||||
| ◆ 라이브 스트림 비디오 해상도 | 3MP HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ 알림 이미지 해상도 | SD(640*360) | ||||
| ◆ 화각(H/V/D) | 높이 82.5° / 수직 44.9° / 깊이 99.3° | ||||
| ◆ 팬 및 틸트 각도 | H 270° / V90° | ||||
| ◆ 마이크에 민감함 | -38dB | ||||
| ◆ 소음 감소 | 3D NR | ||||
| ◆ 오디오 입력 | 마이크 내장 | ||||
| ◆ 오디오 출력 | 8Ω1W 스피커 내장 | ||||
| ◆ 오디오 압축 | G711U | ||||
| ◆ 비디오 압축 | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ 프레임 속도 | 메인 스트리밍 1024Kbps / 서브 스트리밍 256Kbps | ||||
| 조명 사양 | |||||
| ◆ IR 컷 | 지원하다 | ||||
| ◆ IR 켜기/끄기 제어 | 자동/수동 | ||||
| ◆ IR 거리 | 15m(49피트) | ||||
| ◆ 나이트 비전 모드 | 적외선 모드 및 컬러 모드 | ||||
| ◆ 적외선 수 | 4개 | ||||
| ◆ 백색광의 수 | 4개 | ||||
| ◆ 표시기 색상 상태 | 빨간색으로 켜져 있음 - 베이스 스테이션에 연결되지 않았거나 SIM 카드가 삽입되지 않았거나 데이터 트래픽이 없음 | ||||
| 파란색으로 깜박임 - 4G 네트워크에 연결되었지만 구성되지 않음 | |||||
| 파란색으로 켜져 있음 - 서버에 연결됨 | |||||
| 빨간색, 파란색 모두 켜짐(보라색) - 펌웨어 업그레이드 진행 중 | |||||
| 모두 꺼짐 - 전원이 꺼졌거나 절전 모드임 | |||||
| 네트워크 및 상태 | |||||
| ◆ 무선 표준 | LTE-FDD | ||||
| ◆ 무선 주파수 | 미국 버전: Cat1:CLM920-HE9 NA:(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) EU/AU 버전: CLM920-HE9 EU Cat1(B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ 작동 온도 | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ 작동 습도 | 20%-85%RH(결로 없음) | ||||
![]()
이 카메라에는 장시간 야외 사용을 지원하는 대용량 7800mAh 배터리가 내장되어 있습니다. 전원을 연결하지 않고도 한 번의 완전 충전으로 며칠 동안 작동합니다. 5W 태양전지판이 장치에 부착되어 매일 햇빛을 모을 수 있습니다. 빛이 있을 때 자동으로 배터리를 충전합니다. 이 태양광 발전 설계는 충전 문제와 추가 전기 비용을 줄여줍니다. 카메라는 실외 어디에나 배치할 수 있으며, 일년 내내 끊임없는 보안 녹화를 위해 안정적으로 작동합니다.
![]()
이 보안 카메라에는 다양한 어두운 환경에 맞는 두 가지 실용적인 야간 투시 모드가 있습니다. 적외선 야간 투시경을 사용하면 빛이 매우 어두울 때 선명한 흑백 영상을 볼 수 있습니다. 스마트 지능형 나이트 비전은 주변 조명에 따라 밝기와 이미지 효과를 자동으로 조정합니다. 수동 조작 없이 다양한 비전 모드 간에 원활하게 전환됩니다. 희미한 황혼이나 칠흑 같은 밤에도 항상 선명한 장면을 포착하여 밤낮으로 집을 보호합니다.