| Name: | Tuya 2K Vsim Solarkamera | Auflösung: | 3MP |
|---|---|---|---|
| Solarpanel: | 5W | Batterie: | 7800-mAh-Akku |
| Kopplungsmethode: | Per QR-Code scannen | Humanoide Körperfilterung: | Unterstützung |
| Sirene auslösen: | Unterstützung | Drehung: | Unterstützung |
| Hervorheben: | 2K drahtlose Außenüberwachungskamera,angetriebene Solarkamera 4G LTE,Sicherheitskamera für VSIM-Karten |
||
Neue Tuya 2K drahtlose Außensicherheitskamera 4G LTE Solarbetrieb eingebaute VSIM-Karte
Was ist Vsim?
VSIM (Virtual SIM Card) ist eine softwarebasierte digitale SIM-Karte im Inneren von Geräten.Anrufe tätigen und Daten verwenden, ohne eine physische Karte einzufügen.
Eigenschaften:
●Eingebettete 4G V-SIM
● Einjährige kostenlose Daten
● Keine WLAN-Anforderung
● Solaranlage An Orten ohne Strom arbeitet
● Eingebettete Sirene
● 3MP HD-Video
● Tuya App
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Dazu gehören:
• 1 x Kamera
• 1 x Solaranlage
• 1 x Klammer
• 1 x Schraubsack
• 1 x Handbuch
Spezifikationen:
| Modell Nr. | WIP-TP300SM | ||||
| APP | Tuya | ||||
| Hardware-Spezifikation | |||||
| ◆ Bildsensor | 1/3" 3Megapixel progressive CMOS | ||||
| ◆ Marke und Modell des Sensors | SMARTSENS, SC2336 | ||||
| ◆ Marke und Modell des Hauptchipsets | INGENIC, T31ZL | ||||
| ◆ Marke und Modell des 4G-Moduls | YUGA CLM920 | ||||
| ◆ Marke und Modell der Linse | Das ist nicht wahr. | ||||
| ◆ Brennweite der Linse | 4 mm | ||||
| ◆ Öffnung | F2 und F2.0 | ||||
| ◆ Antennengewinn (dBi) | 3 dB | ||||
| Elektrische Spezifikation | |||||
| ◆ Stromversorgung | Lithiumbatteriepaket | ||||
| ◆ Standby-Stromverbrauch | 4.8MW | ||||
| ◆ Arbeitskraftverbrauch | 880 MW | ||||
| ◆ Auflösung des Live-Streams | 3MP HD ((2304*1296) / SD ((640*360) | ||||
| ◆ Bildauflösung der Benachrichtigung | SD ((640*360) | ||||
| ◆ Blickwinkel ((H/V/D) | H 82,5° / V 44,9° / D 99,3° | ||||
| ◆ Pan- und Neigungswinkel | H 270° / V90° | ||||
| ◆ Mikrofon empfindlich | -38 dB | ||||
| ◆ Geräuschminderung | 3D NR | ||||
| ◆ Audio-Eingabe | Gebaut in Mic | ||||
| ◆ Audio-Ausgabe | Eingebettete 8Ω1W Lautsprecher | ||||
| ◆ Audio-Komprimierung | G711U | ||||
| ◆ Komprimierung von Videos | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ Bildrate | Hauptstreaming 1024Kbps / Unterstreaming 256Kbps | ||||
| Spezifikation der Beleuchtung | |||||
| ◆ IR CUT | Unterstützung | ||||
| ◆ IR Einschalt-/Ausschaltregelung | Automatisch / manuell | ||||
| ◆ IR-Entfernung | 15 m (49 Fuß) | ||||
| ◆ Nachtsichtmodus | Infrarotmodus und Farbmodus | ||||
| ◆ Anzahl des Infrarotlichts | 4 Stück | ||||
| ◆ Anzahl des weißen Lichts | 4 Stück | ||||
| ◆ Farbstatus der Anzeige | Festrot - nicht an die Basisstation angeschlossen, keine SIM-Karte eingesetzt oder kein Datenverkehr | ||||
| blau blinkend - mit dem 4G-Netzwerk verbunden, aber nicht konfiguriert | |||||
| Massivblau - mit dem Server verbunden | |||||
| Rot und Blau leuchten auf (violett) - Firmware-Upgrade im Gange | |||||
| Ausgeschaltet - ausgeschaltet oder im Ruhezustand | |||||
| Netzwerk und Zustand | |||||
| ◆ Drahtloser Standard | LTE-FDD | ||||
| ◆ Funkfrequenz | US-Version: Kategorie 1:CLM920-HE9 NA: ((B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) EU/AU-Version: CLM920-HE9 EU-Kategorie B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ Betriebstemperatur | - 10°C ~ 50°C | ||||
| ◆ Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-85% RH (keine Kondensation) | ||||
![]()
Diese Kamera hat einen großen 7800mAh eingebauten Akku, um langfristigen Gebrauch im Freien zu unterstützen. Sie funktioniert tagelang mit einer einzigen vollen Ladung ohne Stromanschluss.5W-Solarpaneel ist an das Gerät angeschlossen, um täglich Sonnenlicht zu sammelnDie Batterie wird automatisch aufgeladen, wenn es Licht gibt. Diese Solarenergie-Konstruktion reduziert Ladeprobleme und zusätzliche Stromkosten.und es läuft ständig für die Non-Stop-Sicherheitsaufzeichnung das ganze Jahr über.
![]()
Diese Überwachungskamera verfügt über zwei praktische Nachtsichtmodi für verschiedene dunkle Umgebungen. Ihre Infrarot-Nachtsicht ermöglicht es Ihnen, bei extrem geringem Licht ein klares Schwarz-Weiß-Bild zu sehen.Das intelligente Nachtsichtgerät passt die Helligkeit und Bildeffekte automatisch an das Umgebungslicht an.Es schaltet ohne manuelle Bedienung reibungslos zwischen verschiedenen Sichtweisen um. Egal ob dunkle Dämmerung oder dunkle Nächte, es fängt die ganze Zeit klare Szenen ein, um dein Haus Tag und Nacht zu bewachen.