| Nom: | Caméra Tuya intelligente | Résolution: | 2MP/4MP |
|---|---|---|---|
| Fréquence d'accessoires: | 433 MHz | Zones prises en charge: | Jusqu'à 100 zones sans fil et 3 zones filaires |
| Audio: | Interphone bidirectionnel | Commande vocale: | Prise en charge d'Alexa et de l'Assistant Google |
| Angle de rotation: | Horizontal : 0°- 355°, Vertical : 0°- 90° | Application: | Tuya |
| Mettre en évidence: | La caméra Tuya 2K,La caméra Tuya 2MP,Caméra d'alarme de sécurité à domicile 4MP |
||
Système d'alarme TUYA avec support de caméra Détecteur PIR Capteur de porte pour la sécurité à domicile
Ce qui inclut:
Kit d'alarme de caméra Wi-Fi IoT
1* appareil photo ((Smart Hub)
1* Capteur PIR
1* Capteur de porte
2* Télécommande
Accessoires: autocollant, manuel d'utilisation, adaptateur secteur
Soutiens du produit:
● Assistance pour les équipements OEM / ODM
● Personnalisation du PID
● Boîte à cadeaux personnalisée
● Impression de logos gratuitement
Fiche de spécifications:
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série WIP-AK012 | Le code de l'équipe |
| Application de la loi | Tuya | |
| Capteur d'image | CMOS de 2 MP | 1/2.8 " CMOS 4MP |
| Les pixels efficaces | Le nombre d'heures d'attente est le même. | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. |
| Pixels vidéo | 1080p | Les autres: |
| Vitesse d'obturation | 1/15 à 1/10 000 | |
| Éclairage minimal | Couleur 1Lux@F2.0, monochrome 0,01Lux@F2.0 | |
| Mode jour/nuit | Commutation automatique entre couleur et monochrome | |
| Large portée dynamique | Large gamme dynamique numérique | |
| Spécifications de la lentille | 3.6 mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| Tableau lumineux | 6 LED infrarouges | |
| Angle du cardan | L'horizontale est comprise entre 0° et 355°, la verticale entre 0° et 90° | |
| Unité de contrôle principale | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Module Bluetooth | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | |
| Une puce Wifi | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| Masquage de la vie privée physique | Soutien facultatif | |
| Version du micrologiciel | V1. Je vous en prie.0.0 | |
| Audio/vidéo | ||
| Format de compression | Je ne sais pas.264 | |
| Taux de débit | 32 Kbps à 2 Mbps | |
| Taux d'images | 15 images par seconde | |
| Double flux | Soutenue | |
| Entrée/sortie audio | haut-parleur et microphone intégrés | |
| Audio | Interphone bidirectionnel | |
| Enregistrement vidéo | ||
| Réservation | Carte TF (maximum 256 Go), stockage dans le cloud | |
| Vitesse de lecture | X1 | |
| Vitesse de remontage | X1 | |
| Format vidéo | chiffrement H264 | |
| Enregistrement hors ligne | Soutenue | |
| Réseau | ||
| Sécurité sans fil | Prend en charge les méthodes de chiffrement WEP, WPA et WPA2. | |
| Protocole de communication | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP. Vous pouvez utiliser les services suivants: | |
| Norme de réseau | Les données de base sont fournies par les fournisseurs de services. | |
| Déclencheur d' alarme | Détection de mouvement, détection humaine et détection sonore. | |
| Système de téléphonie mobile | iOS 9 et plus, Android 5 et plus. | |
| Le chiffrement de sécurité | AES128. Je suis désolée. | |
| Nombre maximal de connexions | 5 ou plus. | |
| Antenne | Une antenne. | |
| Accouplement réseau Bluetooth | Oui (la fonction de couplage Bluetooth est prise en charge lorsque le Wi-Fi est disponible) | |
| La norme | ||
| Température de fonctionnement | -10 °C à 55 °C | |
| Rating d'étanchéité | N.A. | |
| Classification de la résistance aux chocs | Le taux de change | |
| Méthode d'alimentation électrique | DC 5V/1A | |
| Consommation d'électricité | Maximum de 5 W | |
| Interface d'alimentation | Type C, 5V | |
| Les fonctions | Température de couleur corrélée, détection humaine, détection sonore, réglage de la zone efficace, nombre de zones efficaces de 1 pc, zone efficace rectangulaire, suivi du mouvement, 6 points préférés PTZ,son d'alarme activé/éteint, réglage du type de son de l'alarme, réglage du volume du son de l'alarme, Amazon Alexa (optionnel), Google Home (optionnel), Web RTC, ONVIF, liaison de points prédéfinis. | |
| L'IdO | ||
| Quantité de sous-appareil | 32 | |
| Sous-appareil d' historique | Prend en charge un total de 30 jours, avec 16 messages par jour en boucle. | |
| Type de sous-appareil | Il couvre l'infrarouge, le capteur de porte, la télécommande, le détecteur de fumée, le détecteur d'immersion dans l'eau, le détecteur de CO, le détecteur de gaz, etc. | |
| Type d'armement ou de désarmement | La télécommande est prise en charge, APP prise en charge. | |
| Gestion des sous-appareils | APP est prise en charge. | |
| Réglages de paramètres IoT | APP est prise en charge. | |
Pour plus d'informations:
Ce kit d'alarme de caméra IOT 2K fonctionne avec l'écosystème intelligent Tuya, prenant en charge les applications Tuya Smart et Smart Life pour un contrôle facile.s'intégrer en douceur dans votre maison intelligente.
![]()
Cette caméra IOT combine un hôte d'alarme et une caméra en un seul appareil, en utilisant une technologie mondiale exclusive.économiser de l'espace et simplifier la configuration de la sécurité de votre maison.
![]()
Cette caméra dispose d'une solution de connexion double avec WiFi et Bluetooth. La combinaison assure une connexion stable, minimisant les interruptions pour une surveillance fiable à tout moment.
![]()
Cette caméra est équipée d'une vision nocturne infrarouge de 10 m, alimentée par 6 LED infrarouges intégrées. Elle vous permet de voir clairement les conditions de votre pièce même dans l'obscurité totale.
![]()