| ชื่อ: | กล้อง WiFi ในร่ม | การมองเห็นตอนกลางคืน: | 10ม |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 2.0Mp/3.0Mp/4.0Mp | เสียง: | เสียงสองทาง |
| เลนส์: | 3.6 มม. | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: | 5V/1A |
| การหมุน: | แพน 0-350° และเอียง 0-90° | แอป: | ไอซี |
| เน้น: | กล้อง WiFi ในร่มระบบติดตามอัตโนมัติ,กล้อง WiFi ในร่ม 2MP,กล้อง PTZ เลนส์มุมกว้าง 4MP |
||
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ 2/3/4 MP มุมกว้าง ระบบติดตามอัตโนมัติ กล้อง PTZ ในร่มผ่าน Wi-Fi
คุณสมบัติ:
● ความละเอียดสูง 2.0Mp/3.0Mp/4.0Mp
● เลนส์: เลนส์ 3.6 มม.
● การตรวจจับมนุษย์ด้วย AI
● การติดตามอัตโนมัติ: แพน 0-350° & เอียง 0-90°
● รองรับ Cloud Storage & micro SD 128G
● การแจ้งเตือน, การเล่นย้อนหลังระยะไกล, การตรวจจับการเคลื่อนไหว
● เสียงสองทางคุณภาพสูง
● การมองเห็นตอนกลางคืน: 10 เมตร
● การเฝ้าระวัง ONVIF & CMS
● แหล่งจ่ายไฟ: DC5V
สิ่งที่รวมอยู่ในชุด:
● 1 x กล้อง Wi-Fi
● 1 x คู่มือผู้ใช้
● 1 x ถุงสกรู
● 1 x บัตร QC Pass
● 1 x อะแดปเตอร์ไฟ DC 5V
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
เอกสารข้อมูลจำเพาะ:
| ภายนอก | กล้อง PT |
| ฉากที่ใช้งานได้ | ภายในอาคาร |
| รุ่นเซ็นเซอร์ | SC1345 |
| ความไว | ปกติ |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 3Mp |
| ซูม | ไม่ |
| รูรับแสง | F1.8 |
| มุมมองแนวนอน | 104° |
| มุมมองแนวตั้ง | 83° |
| มุมมองแนวทแยง | 62° |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 2Lux (โหมดการมองเห็นตอนกลางคืนแบบสี) |
| 0.3Lux (โหมดการมองเห็นตอนกลางคืนปกติ) | |
| N/A | |
| การเข้ารหัสวิดีโอ | 3MP สูงสุด 20 FPS/s |
| การเข้ารหัสเสียง | H.264 |
| บิตเรตวิดีโอ | G711A |
| บิตเรตแบบไดนามิก | 3MP:PBR≤1536 Kbps |
| รองรับ | |
| การปรับช่วงไดนามิกดิจิทัล | รองรับ; WDR:98dB; |
| WiFi | SV6158 |
| โปรเซสเซอร์ | Fullhan FH8626 |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux |
| FLASH | 8 เมตร |
| ไฟอินฟราเรดเติมแสง | รองรับ |
| จำนวนและกำลังไฟของไฟอินฟราเรด | 6 ชิ้น;0.3W/ชิ้น |
| ไฟสีขาวเติมแสง | ไม่รองรับ |
| จำนวนและกำลังไฟของแสงสีขาว | N/A |
| การมองเห็นตอนกลางคืนด้วยอินฟราเรด | รองรับ |
| วิธีการสลับการมองเห็นตอนกลางคืน | สลับอัตโนมัติ / สลับด้วยตนเอง |
| การมองเห็นตอนกลางคืนแบบเต็มสี | ไม่รองรับ |
| ระยะการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยอินฟราเรด | 8 เมตร |
| ระยะการมองเห็นตอนกลางคืนแบบเต็มสี | / |
| การสื่อสารด้วยเสียง | รองรับเสียงสองทาง |
| ไมโครโฟน | รองรับ; ในตัว |
| ความไวของไมโครโฟน | 38dB |
| ระยะการรับเสียง | 3-4 เมตร |
| ลำโพง | รองรับ; ในตัว |
| กำลังไฟลำโพง (ในตัว) | 1W |
| การยกเลิกเสียงสะท้อน | รองรับ |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | รองรับ |
| เครือข่ายแบบมีสาย | N/A |
| มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| การสลับ HD/SD | รองรับ |
| เปิด/ปิดกล้อง | รองรับ |
| การหมุนหน้าจอ | รองรับ |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | รองรับ |
| นาฬิกา RTC โหมดสลีปของอุปกรณ์ | ไม่รองรับ |
| การซิงโครไนซ์นาฬิกาเซิร์ฟเวอร์ | รองรับ |
| ระดับการกันน้ำและกันฝุ่น | N/A |
| แหล่งจ่ายไฟ | USB 5V |
| กำลังไฟสูงสุด | 5W |
| กำลังไฟที่กำหนด | 4W |
| การดูวิดีโอ | ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, การ์ด SD |
| ที่เก็บข้อมูล (ขยาย) | ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, การ์ด TF (สูงสุด 128G) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C~50°C,ความชื้น≤95% (ไม่มีการควบแน่น) |
| มุมก้มเงย | 90° |
| มุมมองการหมุน | 355 |
| ขนาด | 150*129*99 มม. |
| น้ำหนัก | 330 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก ABS |
| วัสดุตัวยึด | N/A |
| ความยาวสายไฟ | 2 เมตร |
| วิธีการติดตั้ง | วางบนพื้นผิวเรียบ |
| ระดับการป้องกันฟ้าผ่า | 2kv |
ข้อมูลเพิ่มเติม:
กล้องนี้รองรับการควบคุมแบบแพนและเอียง ช่วยให้คุณปรับมุมมองได้จากระยะไกลผ่านแอป iCSee ช่วยลดจุดบอดในการเฝ้าระวังภายในอาคาร
![]()
กล้องนี้มีคุณสมบัติการตรวจจับการเคลื่อนไหว ส่งการแจ้งเตือนทันทีไปยังโทรศัพท์ของคุณเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว คุณสามารถตรวจสอบภาพสดได้ทันทีเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็ว
![]()
กล้องนี้มาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนเมื่อตรวจจับเสียง ซึ่งสามารถระบุเสียงที่ผิดปกติ เช่น เสียงเด็กร้องไห้ได้อย่างรวดเร็ว ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชทันทีเพื่อให้ผู้ปกครองทราบทันเวลา
![]()
กล้องนี้รองรับเสียง 2 ทิศทาง ช่วยให้สื่อสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในครอบครัวได้ คุณสามารถพูดคุยกับคนที่คุณรักที่บ้านได้อย่างอิสระผ่านแอป ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
![]()