| ชื่อ: | กล้อง WiFi ในร่ม | เสียง: | เสียงสองทาง |
|---|---|---|---|
| การมองเห็นตอนกลางคืน: | 10ม | ปณิธาน: | 2.0Mp/3.0Mp/4.0Mp |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: | 5V/1A | การหมุน: | แพน 0-350° และเอียง 0-90° |
| เลนส์: | 3.6 มม. | แอป: | ไอซี |
| เน้น: | กล้อง WiFi 3MP,กล้อง WiFi โซลาร์เซลล์ 3MP,กล้อง 5MP WiFi ที่บ้าน |
||
3mp 5mp Ptz กล้อง Wifi ผ่านสายไร้สายในห้องพักติดตามอัตโนมัติสองทางเสียง Cctv Network
ลักษณะ:
●2.0Mp/3.0Mp/4.0Mp ความละเอียดสูง
●เลนส์: เลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
●การตรวจจับมนุษย์
●การติดตามอัตโนมัติ: ปาน 0-350o & ลม 0-90o
●รองรับ Cloud Storage และ 128G micro SD
●เตือน ระบบรีโมทเพลย์เบค ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
●ออดิโอสองทางที่มีคุณภาพสูง
●มุมมองกลางคืน: 10m
●ONVIF & CMS การตรวจสอบ
●พลังงานไฟฟ้า: DC5V
มีอะไรบ้าง:
●1xกล้อง WiFi
●1 x คู่มือผู้ใช้
●1 x ถุงสกรู
●1 x บัตรผ่าน QC
●1 x เครื่องปรับพลังงาน DC 5V
การสนับสนุนสินค้า:
● การสนับสนุน OEM / ODM
● กล่อง ของขวัญ ที่ ถูก ปรับแต่ง ให้ เหมาะ กับ คุณ
● การ พิมพ์ โลโก้ ฟรี
ใบนิยาม:
| ด้านนอก | กล้อง PT |
| สถานที่ใช้ | ภายใน |
| รูปแบบเซ็นเซอร์ | SC1345 |
| ความรู้สึก | ปกติ |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 3Mp |
| โซม | ไม่ |
| ช่องเปิด | เอฟ 18 |
| สนามมองแนวราบ | 104° |
| สนามมองตั้ง | 83° |
| มุมมองทางด้านฉาก | 62° |
| ความสว่างอย่างน้อย | 2Lux ((รูปแบบการมองเห็นกลางคืนสี) |
| 0.3Lux ((แบบมองเห็นกลางคืนปกติ) | |
| ไม่มี | |
| การโค้ดวีดีโอ | 3MP แม็กซ์ 20 FPS/s |
| การโค้ดเสียง | เอช264 |
| อัตราบีทเรทของวิดีโอ | G711A |
| อัตราบิตแบบไดนามิก | 3MP:PBR≤1536 Kbps |
| หนุน | |
| การปรับไดนามิกแบบดิจิตอล | การสนับสนุน WDR:98dB |
| WiFi | SV6158 |
| เครื่องประมวลผล | ฟูลฮาน FH8626 |
| ระบบปฏิบัติการ | ลินูคัส |
| แฟลช | 8M |
| แสงไฟเต็มอินฟราเรด | หนุน |
| จํานวนและความแรงของแสงอินฟราเรดที่ไม่ดี | 6 ชิ้น;0.3W/pc |
| ไฟสีขาว ไฟเต็ม | ไม่สนับสนุน |
| จํานวนและความแรงของแสงสีขาว | ไม่มี |
| การมองเห็นกลางคืนด้วยอินฟราเรด | หนุน |
| วิธีการเปลี่ยนสายตากลางคืน | การสลับอัตโนมัติ / การสลับด้วยมือ |
| มุมมองกลางคืนสีเต็ม | ไม่สนับสนุน |
| ระยะทางการมองเห็นกลางคืนในอินฟราเรด | 8M |
| ระยะทางการมองเห็นกลางคืนสีเต็ม | / |
| อินเตอร์คอมเสียง | รองรับเสียงสองทาง |
| เครื่องเสียง | การสนับสนุน |
| ความรู้สึกของไมโครโฟน | 38dB |
| ระยะการรับ | 3-4M |
| ผู้พูด | การสนับสนุน |
| พลังงานของเสียงดัง (ภายใน) | 1W |
| ยกเลิกเสียงสะท้อน | หนุน |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | หนุน |
| เครือข่ายสาย | ไม่มี |
| มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| การสลับ HD/SD | หนุน |
| เปิด / ปิดกล้อง | หนุน |
| การหมุนจอ | หนุน |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | หนุน |
| นาฬิกา RTC ระบบนอน | ไม่สนับสนุน |
| การสynchronize เวลาของเซอร์เวอร์ | หนุน |
| ประเภทกันน้ําและกันฝุ่น | ไม่มี |
| พลังงานไฟฟ้า | USB 5V |
| พลังงานสูงสุด | 5W |
| พลังงานระดับ | 4W |
| รีวิววีดีโอ | การเก็บข้อมูลในเมฆ การ์ด SD |
| การเก็บ (ขยาย) | การเก็บข้อมูลในเมฆ การ์ด TF (MAX128G) |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0°C~ 50°Cความชื้น≤95% (ไม่มีการปรับความชื้น) |
| มุมการกระแทก | 90° |
| มุมมองหมุน | 355 |
| ขนาด | 150*129*99 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 330 กรัม |
| วัสดุของร่างกาย | พลาสติก ABS |
| วัสดุของบราคเก็ต | ไม่มี |
| ความยาวของสายไฟฟ้า | 2M |
| วิธีการติดตั้ง | การวางเครื่องบิน |
| ระดับการป้องกันฟ้าคะนอง | 2kv |
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ด้วยการสนับสนุนการเก็บข้อมูลในเมฆ กล้องสามารถบันทึกภาพที่สําคัญได้จากระยะไกล ป้องกันการสูญเสียข้อมูล และให้คุณสามารถรีวิวการบันทึกได้ตลอดเวลาและทุกที่
![]()
ด้วยการสื่อสารสองทางที่ชัดเจน คุณสามารถติดต่อกับคนที่คุณรักได้ไกลผ่านกล้อง นําความสะดวกและความอบอุ่นสู่ชีวิตประจําวัน
![]()
คุณสามารถติดตามพื้นที่ของคุณโดยไม่ต้องใช้มือ ซึ่งเข้ากับระบบบ้านที่เชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบ
![]()
ด้วยการสลับโหมดอัตโนมัติ และการทํางานในอินฟราเรดที่แข็งแกร่ง กล้องสามารถให้การเฝ้าระวังที่ไม่ต้องกังวลตลอด 24 ชั่วโมงให้ ความ สงบ ใจ ใน ขณะ ที่ คุณ พักผ่อน.
![]()