| ชื่อ: | กล้องเลนส์คู่ 8MP + 8MP | ปณิธาน: | 8MP |
|---|---|---|---|
| เลนส์: | 3.6 มม.+8 มม | การมองเห็นตอนกลางคืน: | การมองเห็นกลางคืนแบบอินฟราเรดและสี |
| ช่วงการมองเห็นกลางคืน: | สูงถึง 40 เมตร | การติดตามการซูม: | สนับสนุน |
| การติดตามอัตโนมัติ: | สนับสนุน | พลัง: | กระแสตรง 12V |
| เน้น: | กล้องไฟฟายกลางแจ้ง 8MP,กล้องไฟฟายกลางแจ้ง 8MP,กล้อง WiFi กลางแจ้งเลนส์คู่ |
||
กล้องวงจรปิดไร้สาย 8MP + 8MP เลนส์คู่สำหรับภายนอก
● ความละเอียด: 8.0MP+8.0MP
● เลนส์: 3.6 มม. + 8 มม.
● ซูมอัตโนมัติ ติดตามมนุษย์
● การมองเห็นตอนกลางคืนแบบสีอัจฉริยะ
● การมองเห็นตอนกลางคืน: 25 เมตร
● ที่เก็บข้อมูลภายใน: micro SD 128G
● มุมการหมุน: แนวนอน 0°-350°, แนวตั้ง 0°-120°
● เสียง: เสียงสองทาง
● การแจ้งเตือน: แจ้งเตือนไปยังแอปสมาร์ทโฟน
● กันน้ำ: IP65
● แอปมือถือ (Android & iOS)
● แหล่งจ่ายไฟ: DC12V (ไม่รวม)
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่งกล่องของขวัญได้
● พิมพ์โลโก้ฟรี
ข้อมูลจำเพาะ
| ชิปเซ็ต | T41NQ+OV08C10,1/2.8''CMOS | |||
| ความยาวโฟกัส | 3.6 มม. + 8 มม. | |||
| ความละเอียด | 8MP+8MP (3200*2400) | |||
| ระยะ IR | IR: สูงสุด 40 ม., แสงสีขาว: สูงสุด 30 ม. | |||
| พารามิเตอร์อุปกรณ์เวอร์ชัน WIFI: | ||||
| มาตรฐานการบีบอัด | มาตรฐานการบีบอัดวิดีโอ | h.264/H.265 | ||
| อัตราบีบอัดวิดีโอ | 32Kpbs-8Mpbs | |||
| อัลกอริทึมการบีบอัดเสียงและวิดีโอ | G.711A | |||
| คุณสมบัติ | อินพุตและเอาต์พุตเสียง | ไมโครโฟนและลำโพงในตัว | ||
| การ์ดหน่วยความจำ | รองรับการ์ด TF 8G-128G | |||
| ข้อตกลงที่รองรับ | รองรับ TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP และโปรโตคอลอื่นๆ | |||
| ONVIF | รองรับ | |||
| การซ้อนทับคำบรรยาย | รองรับชื่อช่อง, วันที่และเวลา, คำบรรยายที่ซ้อนทับสามารถปรับแต่งได้โดยผู้ใช้ | |||
| การตรวจจับความเคลื่อนไหว | สามารถตั้งค่าได้ 4 พื้นที่อิสระ | |||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | พอร์ต Ethernet 1 RJ45 10M/100M | |||
| ดัชนีประสิทธิภาพ WIFI | มาตรฐานไร้สาย | IEEE802.11b/g/n | ||
| ช่วงความถี่ | 2.4 GHz - 2.4835 GHz-5GGHz | |||
| แบนด์วิดท์ช่องสัญญาณ | รองรับ 20/40MHZ | |||
| ความปลอดภัย | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |||
| ระยะการส่ง | 20 เมตร (ไม่มีสิ่งกีดขวาง) | |||
| AP( ฮอตสปอต) | กล้องไม่ได้เชื่อมต่อกับสายเครือข่ายหรืออยู่ในโหมดฮอตสปอตก่อนกำหนดค่าฟังก์ชันไร้สาย | |||
| ข้อกำหนดทั่วไป | การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | น้อยกว่า 8W | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃-55℃ | |||
| เวอร์ชัน 4G | ||||
| ประเภทเครือข่าย | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE | |||
| อัตรา | LTE FDD/TDD (Cat. 4) ดาวน์ลิงก์ 150 Mbps, อัปลิงก์ 50 Mbps | |||
| USIM/SIM | การ์ด NANO SIM | |||
| พารามิเตอร์ PTZ | ||||
| ความเร็วในการควบคุม | ความเร็วแนวนอน 0.01°~15°/S, ความเร็วแนวตั้ง 0.01°~10°/S | |||
| ช่วงการหมุน | หมุนแนวนอน 300°, แนวตั้ง 0°~พลิกอัตโนมัติ 90° | |||
| ฟังก์ชันการติดตาม | การติดตามมนุษย์ | |||
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งเพดานและติดตั้งผนัง | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC12V 1A | |||
| ขนาดและน้ำหนัก | ||||
| ขนาดกล่อง | 145*155*278 มม. | |||
| จำนวนต่อกล่อง | 12 ชิ้น/กล่อง | |||
| น้ำหนัก | 1 กก./ชิ้น (รวมอะแดปเตอร์แปลงไฟ) | |||
| น้ำหนักต่อกล่อง | 15 กก. | |||
| ขนาดกล่อง | 570*452*330 มม. | |||
กล้องนี้มีระบบเลนส์คู่ความละเอียดสูง 8MP+8MP พร้อมความสามารถในการซูมอัจฉริยะและการติดตามอัตโนมัติ สามารถตรวจจับเป้าหมายที่เป็นมนุษย์ที่เคลื่อนไหว ล็อคเป้าหมาย และซูมเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อจับภาพรายละเอียดที่ชัดเจน กล้องจะติดตามบุคคลที่เคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง โดยให้เป้าหมายอยู่ในเฟรมและอยู่ในโฟกัสตลอดกระบวนการซูม ด้วยการออกแบบเลนส์คู่ จึงมั่นใจได้ถึงภาพที่เสถียร การซูมที่ราบรื่น และการติดตามที่เชื่อถือได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการจดจำรายละเอียดสำหรับสถานการณ์รักษาความปลอดภัยได้อย่างมาก
![]()
กล้องนี้มาพร้อมกับระบบเลนส์คู่ความละเอียดสูง 8MP+8MP และรองรับโหมดการมองเห็นตอนกลางคืนอัจฉริยะสามโหมดเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเฝ้าระวังที่แตกต่างกัน มีการมองเห็นตอนกลางคืนแบบสีเต็มรูปแบบเพื่อภาพสีที่ชัดเจนแม้ในที่แสงน้อย การมองเห็นตอนกลางคืนแบบขาวดำอินฟราเรดสำหรับการเฝ้าระวังแบบซ่อนเร้นในที่มืดสนิท และการมองเห็นตอนกลางคืนแบบแสงคู่แบบอัจฉริยะที่สลับแสงโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน กล้องจะรักษาภาพที่คมชัดและเสถียร ทำให้มั่นใจได้ถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงที่เชื่อถือได้
![]()