| Nom: | Caméra de sonnette vidéo WiFi | Résolution: | 2Mp et 5Mp en option |
|---|---|---|---|
| Stockage: | Carte TF et Cloud | Alimentation: | Alimenté par batterie/alimenté par câble |
| Matériel: | ABS | Audio: | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Couleur: | Gris | Application: | Tuya |
| Mettre en évidence: | Caméra WiFi pour maison intelligente,caméra wifi solaire intelligente,Caméra wifi à domicile 1080p |
||
Tuya Smart Video Portefeuille à batterie CC AC alimenté par une batterie 1080P 2MP Pixel Portefeuille sans fil WiFi
Améliorez la sécurité de votre maison avec ce Tuya Smart Video Doorbell® flexible, sans fil et doté de fonctionnalités intelligentes pour garder votre entrée surveillée 24 heures sur 24.Prise en charge à la fois de l'alimentation en courant continu et en courant alternatif et du fonctionnement par batterie, il s'installe facilement sans câblage compliqué, s'adapte parfaitement à la plupart des installations ménagères.
Équipé d'une caméra haute définition 1080P 2MP, il offre une vidéo nette et claire jour et nuit, associée à une vision nocturne infrarouge pour maintenir la visibilité même dans l'obscurité totale.Connexion via Wi-Fi stable, il envoie des alertes instantanées de détection de mouvement directement sur votre smartphone, pour que vous ne manquiez jamais un visiteur ou une activité suspecte.
L'audio bidirectionnel intégré vous permet de voir, d'entendre et de parler à distance à vos invités via l'application Tuya, que vous soyez à la maison ou en voyage.et la compatibilité de la maison intelligente, cette sonnette combine commodité et sécurité pour la vie moderne.
Idéal pour les maisons, les appartements et les bureaux, il apporte une surveillance visuelle fiable et un contrôle intelligent à votre porte d'entrée dans un appareil élégant et convivial.
Le paquet comprend:
● Caméra à sonnette *1
● Sonnerie de sonnette (facultatif) *1
● Batterie de 2600 mAh (facultatif) *2
● Manuel d'utilisation *1
● Les accessoires d'installation
Soutiens du produit:
● Assistance pour les équipements OEM / ODM
● Personnalisation du PID
● Boîte à cadeaux personnalisée
● Impression de logos gratuitement
Spécification
| Le numéro de modèle. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||||||
| Application de la loi | Tuya | ||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/3", RTL8715+F37 | |||||
| Angle de vue | 130° | ||||||
| Éclairage minimal | 0.01 Lux | ||||||
| Audio | Entraînement/sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | |||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 (support H.264, H.265) | |||||
| Taux d'images | 1/25 à 1/100 000 par seconde | ||||||
| Résolution d'image maximale | 1920*1080P | ||||||
| Source de lumière pour la vision nocturne | IRCUT double filtre optique commutation automatique, et 4pcs 850nm lumière LED Distance IR: 7M |
||||||
| Réseau | Réseau sans fil | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | |||||
| Protocole pris en charge | Les services de messagerie sont fournis par les fournisseurs. | ||||||
| Notification de l'alarme | Méthodes d'alarme | Poussez l'alarme par l'application mobile | |||||
| Le réveil | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement PIR, réveil par sonnerie de sonnette, réveil en direct à distance APP | |||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement à déclenchement d'alarme et enregistrement manuel | |||||
| Stockage vidéo | stockage de carte Micro SD dans le cloud et local (max. 128G) | ||||||
| Batterie | Capacité | 2*18650 piles, 5200 mAh | |||||
| Déplaçable | Détachable | ||||||
| Durée de la batterie | Environ 3 mois (si déclenché 20 fois par jour) | ||||||
| Temps de veille | 1 année | ||||||
| Voltage de charge | Les ports doivent être équipés d'un système de câblage de type DC5V/2A. | ||||||
| Temps de charge | < 8 heures | ||||||
| Consommation d'électricité | Courant de fonctionnement | 200 mA | |||||
| Courant de veille | 1.5 mA | ||||||
| Interfaces | Énergie | 1 port USB de type C | |||||
| Carte SD | 1 carte micro SD (supportée jusqu'à 128 Go) | ||||||
| Le bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton de sonnette | ||||||
| Énergie | Énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | |||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Installation de vis et de ruban adhésif double face | |||||
| Environnement | Protégé de la poussière et de l'eau | Pour la protection contre la corrosion | |||||
| Environnement de fonctionnement | -20° à 50°C / inférieure à 90% (pas de condensation) | ||||||
| Spécification | Taille (LxWxH) | 61*38*135 mm | |||||
| Matériau + procédé | PC+ABS | ||||||
| Couleur | Blanc/gris/noir | ||||||
| Le son de la porte. | Travailler Fréquence | 433 MHz | |||||
| Portée de réception | 150 m (espace ouvert) | ||||||
| Ringtones | 58 pour choisir | ||||||
| Le volume | Réglage du volume de 4 niveaux, 25 dB ~ 85 dB | ||||||
| Énergie | DC5V, 1A (par le port micro usb) | ||||||
| LED de nuit | * Une lumière bleue clignote quand sonne la sonnette * La lumière blanche fonctionne comme une lumière nocturne PIR la nuit |
||||||
| Matériau + procédé | ABS | ||||||
Pour plus d'informations:
[Tuya Smart Home Vidéo sonnette de porte Système d'interphone à deux voies APP Contrôle à distance WiFi CCTV Caméra IP pour l'appartement à la maison]
![]()
[Cette caméra à sonnette est conçue pour l'extérieur. Elle est IP65 résistante aux intempéries et est livrée avec un couvercle de pluie intégré pour une protection supplémentaire.]
![]()
[Alimenté par une batterie de 5200 mAh, la sonnette sans fil fonctionne pendant 40 jours avec 20 déclencheurs par jour sous test. (Peut changer en fonction de l'environnement et de la fréquence).]
![]()