| নাম: | স্মার্ট আউটডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা | রেজোলিউশন: | 2.0MP + 2.0MP |
|---|---|---|---|
| লেন্স: | 4.0 মিমি | নাইট ভিশন: | 30 মিটার পর্যন্ত |
| অডিও: | দ্বি-মুখী অডিও | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার: | 5 ভি/1 এ |
| পিটিজেড নিয়ন্ত্রণ: | প্যান 0-355º এবং টিল্ট 0-90º | অ্যাপ: | তুয়া |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্মার্ট আউটডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা,আউটডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা 2.4g,4K আউটডোর ওয়্যারলেস সিকিউরিটি ক্যামেরা |
||
4K ডুয়াল লেন্স TUYA স্মার্ট আউটডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা 2.4G/5G ওয়াইফাই ফুল কালার নাইট ভিশন
পণ্যের পরিচিতি:
এই ডুয়াল 2.0MP আউটডোর PTZ ক্যামেরা 0–350° প্যান এবং 0–120° টিল্ট সহ 360° বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষণ সরবরাহ করে, সাথে স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং মোশন ডিটেকশন নড়াচড়া সনাক্ত করে এবং অনুসরণ করে। IR + সাদা আলো দিয়ে সজ্জিত, এটি 30 মিটার পর্যন্ত নাইট ভিশন সরবরাহ করে। ডুয়াল-ওয়ে অডিও, লোকাল SD কার্ড এবং ক্লাউড স্টোরেজ বিকল্প উপভোগ করুন। 5V DC দ্বারা চালিত — ইনস্টল করা সহজ, সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী। বাড়ি, উঠান এবং ব্যবসার পরিধির জন্য উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য:
● OEM / ODM সমর্থন 2.0MP + 2.0MP
● OEM / ODM সমর্থন অটো ট্র্যাকিং মোশন ডিটেকশন
● OEM / ODM সমর্থন প্যান 0-350° ও টিল্ট 0-120°
● OEM / ODM সমর্থন IR লাইট + হোয়াইট লাইট
● OEM / ODM সমর্থন নাইট ভিশন: 30 মিটার পর্যন্ত
● OEM / ODM সমর্থন প্যান 0-355° ও টিল্ট 0-90°
● OEM / ODM সমর্থন অডিও: ডুয়াল-ওয়ে অডিও
● OEM / ODM সমর্থন লোকাল SD কার্ড ও ক্লাউড স্টোরেজ সমর্থন করে
● OEM / ODM সমর্থন পাওয়ার: 5V DC
কী অন্তর্ভুক্ত:
● OEM / ODM সমর্থন 1 x ক্যামেরা
● OEM / ODM সমর্থন 1 x পাওয়ার কেবল●
● OEM / ODM সমর্থন ● PID কাস্টমাইজেশন 1 x ম্যানুয়াল
● OEM / ODM সমর্থন ● PID কাস্টমাইজেশন হরাইজন্টাল রোটেশন 350 ডিগ্রি ভার্টিক্যাল 90 ডিগ্রি
● OEM / ODM সমর্থন ● PID কাস্টমাইজেশন ● গিফটবক্স কাস্টমাইজড
● ফ্রি লোগো প্রিন্টিং
স্পেসিফিকেশন শীট:
অ্যাপ
Tuya / Smart Life
প্রসেসর
:
| XM650V200 | ইমেজ সেন্সর: |
| 1/3 HD CMOS 2 মেগাপিক্সেল CMOS সেন্সর(SC2336)4 স্ক্রু প্যাকেজ | : |
| MP4(1920*2160P, মোবাইলে স্টোরেজ) | ভিডিও কম্প্রেশন স্ট্যান্ডার্ড |
| :4 স্ক্রু প্যাকেজ | ভিডিও ফ্রেম রেট: |
| সর্বোচ্চ 25 ফ্রেম4 স্ক্রু প্যাকেজ | মোবাইল ক্লায়েন্ট |
| অডিও ইনপুট এবং আউটপুট: | ইনপুট: বিল্ট ইন মাইক্রোফোন; আউটপুট: বিল্ট ইন স্পিকার |
| বিল্ট ইন লেন্স-বলহেড ক্যামেরা | : |
| 4.0MM | বিল্ট ইন লেন্স-গান ক্যামেরা |
| :4 স্ক্রু প্যাকেজ | ইনফ্রারেড নাইট ভিশন এফেক্ট: |
| :4 স্ক্রু প্যাকেজ | ইনফ্রারেড নাইট ভিশন এফেক্ট: |
| 8টি IR লাইট, নাইট ভিশন 10 মিটার, পাওয়ার কনসাম্পশন 1.5W4 স্ক্রু প্যাকেজ | হরাইজন্টাল রোটেশন 350 ডিগ্রি ভার্টিক্যাল 90 ডিগ্রি |
| 8টি হোয়াইট লাইট ল্যাম্প, আলো, পাওয়ার কনসাম্পশন 1.5W | ফোকাসিং পদ্ধতি: |
| ম্যানুয়াল4 স্ক্রু প্যাকেজ | 0.1Lux/F1.2 |
| PTZ কন্ট্রোল: | হরাইজন্টাল রোটেশন 350 ডিগ্রি ভার্টিক্যাল 90 ডিগ্রি |
| লোকাল স্টোরেজ | : |
| মাইক্রোএসডি 128GB কার্ড সমর্থন করে, 24 ঘন্টা ভিডিও বা ভিডিও অ্যালার্ম সমর্থন করে | ক্লাউড স্টোরেজ |
| :4 স্ক্রু প্যাকেজ | একাধিক প্রোটোকল সমর্থন: |
| HTTP,HTPPS,TCP,IPV4,UDP,ICMP,DHCP,DNS,QoS4 স্ক্রু প্যাকেজ | : |
| মোশন ডিটেকশন: | সমর্থন |
| ভিডিও পদ্ধতি: | কন্টিনিউয়াস ভিডিও/ইভেন্ট ভিডিও |
| অ্যালার্ম অ্যাকশন | : |
| মোবাইল ক্লায়েন্ট পুশ স্ক্রিনশট | ফার্মওয়্যার আপগ্রেড: |
| নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রিমোট আপগ্রেড করা যেতে পারে4 স্ক্রু প্যাকেজ | পরিবার 20 জন ব্যবহারকারীর সাথে শেয়ার করতে পারে |
| সাপ্লাই ভোল্টেজ: | 5V1.5A |
| কাজের তাপমাত্রা: | -30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ~40 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| কাজের পরিবেশ: | আউটডোর |
| পণ্যের আকার: | 140*110*155MM |
| প্যাকিং সাইজ: | 163*154*124MM |
| নেট ওজন | : |
| 345g | গ্রস ওজন/পিসি |
| :4 স্ক্রু প্যাকেজ | কার্টন সাইজ |
| :4 স্ক্রু প্যাকেজ | (30pcs/কার্টন) |
| গ্রস ওজন/কার্টন4 স্ক্রু প্যাকেজ | 16.5Kg(আনুমানিক) প্যাকেজিং এবং আনুষাঙ্গিক |
| :4 স্ক্রু প্যাকেজ | 2 ইনার সাপোর্ট |
| 3 পাওয়ার সাপ্লাই4 স্ক্রু প্যাকেজ | 5 নির্দেশাবলী |
| আরও তথ্য: | |
| সার্ভেলেন্স ক্যামেরা আউটডোর ডুয়াল লেন্স ওয়াইফাই ক্যামেরা ডুয়াল স্ক্রিন | |
| ডুয়াল লেন্স ডুয়াল স্ক্রিন ডিসপ্লে | |
| একটি ডুয়াল-লেন্স ক্যামেরা, একটি গান ক্যামেরা এবং একটি PTZ ডোম ক্যামেরার সমতুল্য, দুটি পৃথক স্ক্রিন রয়েছে, কোনও অন্ধ স্পট নেই, আপনার সুরক্ষার জন্য আরও ভাল সুরক্ষা। |
PTZ ক্যামেরা প্যান টিল্ট সমর্থন করে, যা অ্যাপের মাধ্যমে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ক্যামেরাটি অটো-ট্র্যাকিং ফাংশন সমর্থন করে, যখন ক্যামেরা লক্ষ্যবস্তুতে লক হয়, তখন এটি লক্ষ্যবস্তুর নড়াচড়া ট্র্যাক করবে এবং নড়াচড়া করবে, আপনি লক্ষ্যবস্তুকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।
![]()
![]()
![]()
![]()