| اسم: | كاميرا تعمل بالطاقة الشمسية ذات عدسة مزدوجة AOV | دقة: | 2304*1296 لكل عدسة |
|---|---|---|---|
| بطارية: | 16000 مللي امبير | لوحة شمسية: | 8W |
| نطاق الكشف: | ما يصل إلى 30 مترا | عدسة: | 4 ملم |
| رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء: | يدعم | رؤية ليلية ذكية: | يدعم |
| إبراز: | كاميرا مراقبة خارجية تعمل بالطاقة الشمسية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع,وكاميرا شمسية ذات شاشة مزدوجة 4G,وكاميرا مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية AOV |
||
تسجيل الفيديو على مدار الساعة الكاميرا المراقبة الشمسية في الهواء الطلق 4G شاشة مزدوجة AOV الكاميرا الشمسية
الخصائص:
● أوف، دائما على الفيديو
● بطارية مدمجة بقوة 16000mAh، لوحة شمسية 8W
● عرض: 355 درجة، ميل: 90 درجة
● 3MP
● إعداد منطقة الإنذار
● تتبع البشر تلقائيًا
دعم المنتج:
● دعم OEM / ODM
● صندوق هدايا مخصص
● طباعة شعارات مجانية
ما يشمل:
• 1 × كاميرا
• 1 × لوحة شمسية
• 1 × قوس
• 1 × كيس مسدس
• 1 × كابل
• 1 × دليل
المواصفات:
| النموذج رقم | WIP-CP300CT | |||
| APP | كامي برو | |||
| مبدأ الإحساس | الكشف عن الإنسان | |||
| مبدأ العمل | عندما لا يكون هناك أحد في المشهد، يلتقط الجهاز إطارًا واحدًا في الثانية. عندما يظهر الإنسان، ينخفض معدل الإطار إلى 15 إطارًا في الثانية. | |||
| الشريحة الرئيسية | HI3516V610 | |||
| جهاز استشعار | جهاز استشعار CMOS | |||
| وحدة 4G: | الاتحاد الأوروبي: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |||
| الولايات المتحدة: LTE-FDD B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | ||||
| بروتوكول الشبكة | P2P | |||
| زاوية قابلة للتعديل | كاميرا الرصاص: تعديل أفقي 180 درجة، كاميرا القبة: دوران أفقي 320 درجة، دوران عمودي 90 درجة. | |||
| القرار | كاميرا الرصاص: 2304*1296/3MP، كاميرا القبة: 2304*1296/3MP | |||
| الطول المحرك | 4mm@F1.6 | |||
| زاوية النظر | كاميرا الرصاصة: 83 درجة، كاميرا القبة: 83 درجة (يمكن الدوران) | |||
| سعة البطارية | 16000mAh | |||
| طاقة الألواح الشمسية | 8W | |||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 2000mA | |||
| وضع الرؤية الليلية | هناك طريقتان متاحتان: الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء ورؤية الليل الذكية. | |||
| قوة الضوء الأبيض | ≤2.4 واط | |||
| الطاقة تحت الحمراء | ≤2.4 واط | |||
| استشعار المسافة | 0-30m | |||
| درجة حرارة العمل | -15°C إلى 60°C | |||
| رطوبة العمل | 0 - 90% RH | |||
| استهلاك الطاقة في حالة الاستعداد | حوالي 0.18 واط | |||
| استهلاك الطاقة التشغيلية | ≤1.4W خلال النهار، ≤3.5W في الليل | |||
| تصنيف مقاومة للماء | IP66 | |||
| حجم العبوة | 261*212*172MM | |||
| وزن العبوة | 2.2كيلوغرام (بما في ذلك 8 بطاريات 18650) | |||
| حجم الكرتون | 538*439*364MM | |||
| وزن الكرتون | 19.5 كيلو | |||
| كمية لكل علبة | 8 قطع/صندوق | |||
الأمن المستهدف: مناطق إنذار مخصصة
سيطرة كاملة على الأمن الخاص بك والقضاء على التنبيهات غير ذات الصلة. بدلا من مراقبة الفراغات، هذه الميزة تسمح لك تحديد الحدود الدقيقة التي تهم أكثر في ممتلكاتك.
ما يصل إلى 4 مناطق مخصصة لكل شاشة: يمكنك رسم ما يصل إلى 4 مناطق إنذار مستقلة بشكل مرن مباشرة على شاشة العرض الخاصة بك. يمكنك عزل مناطق محددة عالية المخاطر مثل طريقك ، البوابة الأمامية ،أو السياج الخلفي بينما تتجاهل الرصيف العام أو الشوارع المزدحمة.
التركيز على ما هو مهم: سيقوم نظام التشغيل الذكي للكاميرا بإطلاق الإنذار أو إرسال إشعار فقط إذا تم اكتشاف الحركة بدقة داخل المناطق المخصصة لك.
خفض الانحرافات بشكل كبير: من خلال تصفية النشاط الخلفي خارج مناطقك المخصصة، يمكنك القضاء على الإنذارات الكاذبة المزعجة، وضمان أنه عندما يرن هاتفك،انه حدث يتطلب اهتمامك.
![]()
ضعف الرؤية، صفر نقاط عمياء: PTZ متقدمة مزدوجة العدسة
لماذا التنازل بين رؤية الصورة الكبيرة والتقاط التفاصيل الدقيقة؟ هذه الكاميرا تكسر حدود الأمن التقليديةتقدم درعًا لا يتنازل عن ممتلكاتك.
العدسة المزدوجة للنظار البانورامي وتفاصيل الرؤية: يبقى عدسة متخصصة مخصصة لمشاهدة زاوية واسعة للغاية لمراقبة المناظر الطبيعية بأكملهاالعدسة تعمل كزجاج تكبير رقمي، الغوص بعمق في الإطار لسحب التفاصيل الحادة دون فقدان السياق العام.
تحديد الدقة (PTZ): يسيطر على مجال كامل من الرؤية مع التناوب المتحرك السلس والاستجابة. الكاميرا تمشي من اليسار إلى اليمين وتتميل صعودا وهبوطا،بدون جهد فحص المناطق الخارجية الضخمة وترك تماما أي مكان للمقتحمين للاختباء.
الوعي الإجمالي بالوضع: من خلال ربط التغطية الواسعة المستمرة مع تكبير عالية الطاقة، يضمن هذا التكوين القوي أنه بينما تتبع عدسة واحدة هدفا محددا،والآخر يراقب بقية الفناءإنها حماية ذكية كاملة مع صفر نقاط عمياء
![]()